Begagnad (2015) Subaru Impreza | Bra pris
(2015/65)1.6i RC 5d
- 2015
- 87,000 miles
- 1.6L Bensin
- Manuell
- 44 L/10mil
- Detaljer
Bra pris
Parkers.co.uk
Utvalda erbjudanden
Bli en verifierad återförsäljare
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
(2015/65)1.6i RC 5d
Bra pris
Parkers.co.uk
2.5 WRX STi Type UK 4dr
Bra pris
Motors.co.uk
2.0i SE 5dr Lineartronic
Superpris
Motors.co.uk
2.5 GB270 4dr
Bra pris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
2.5 WRX 5dr
Bra pris
Motors.co.uk
(2015/15)1.6i RC 5d
Bra pris
Parkers.co.uk
1.6i RC 5dr
Bra pris
Motors.co.uk
Impreza 2.5 22B-Sti Type UK 4WD
Bra pris
Motors.co.uk
2.5 WRX STi Spec D 4dr
Superpris
Parkers.co.uk
2.0 WRX AWD Turbo 4dr
Superpris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
2.5 WRX 5dr
Bra pris
Motors.co.uk
Estate (2005/05)2.0 WRX AWD Turbo
Bra pris
Parkers.co.uk
Saloon (2006/06)2.5 WRX STi Type
Bra pris
Motors.co.uk
2.5 WRX STI Spec D Saloon 4dr
Bra pris
Motors.co.uk
2.5 WRX 4dr
Bra pris
Parkers.co.uk
(2009/59)2.0 R 5d Auto
Superpris
Parkers.co.uk
2.5
Superpris
Företag
2.0
Superpris
Företag
2.0
Superpris
Företag
2.0
Superpris
Företag
Utvalda erbjudanden
2.0
Superpris
Företag
2.0
Superpris
Företag
2.0
Bra pris
Företag
2.5 WRX
Superpris
Företag
1.6i RC 5dr
Marknadspris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
Begagnade Subaru Impreza
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Subaru Impreza:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Subaru Impreza. Utöver den månatliga värdeminskningen på £188 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Subaru Impreza | £12,995 - £23,876 | £19,157 | 32,000 mil | - | < 10 |
2025 Subaru Impreza | £11,995 - £16,985 | £14,218 | 58,300 mil | - | < 10 |
2006 Subaru Impreza | £2,490 - £19,989 | £10,186 | 78,500 mil | -£1,180 | 19 |
2015 Subaru Impreza | £5,189 - £19,995 | £9,111 | 28,600 mil | -£620 | 10 |
2010 Subaru Impreza | £2,000 - £22,450 | £8,416 | 79,000 mil | -£1,940 | 12 |
2008 Subaru Impreza | £2,499 - £13,990 | £7,075 | 69,000 mil | +£400 | 19 |
2009 Subaru Impreza | £3,250 - £9,995 | £6,581 | 84,000 mil | - | < 10 |
2007 Subaru Impreza | £2,689 - £16,695 | £6,328 | 68,000 mil | -£2,080 | 17 |
2014 Subaru Impreza | £4,495 - £7,495 | £5,870 | 64,100 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Inga marknadsdata tillgängliga
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - miessemánnu | £8,900 | £2,160 | £15,620 | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | £8,920↗ | £1,880 | £15,960 | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | £9,000↗ | £2,020 | £15,980 | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | £8,180↘ | £1,600 | £14,760 | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | £8,700↗ | £1,760 | £15,620 | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | £9,640↗ | £2,240 | £17,040 | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | £10,120↗ | £2,460 | £17,800 | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | £7,840↘ | £1,740 | £13,960 | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | £7,920↗ | £2,120 | £13,720 | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | £7,460↘ | £1,920 | £12,980 | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | £7,040↘ | £1,480 | £12,580 | Uppskattning |
| 2026 - cuoŋománnu | £6,640↘ | £2,140 | £11,140 | Uppskattning |
| 2026 - geassemánnu | £5,240↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | £4,540↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | £3,840↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | £3,140↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - golggotmánnu | £2,440↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-£2,260
Nästa 6 månader
-£4,200
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr