Begagnad (2023) Renault Trafic 131 HK | Bra pris
SL30 Blue dCi 130 Extra Van
- 2023
- 30,556 miles
- 2.0L Diesel
- Minibuss
- Manuell
- 131 HK (96 kW)
- CO2-utsläpp: 184 g CO2/km comb.
- 6.9 L/10mil
- Detaljer
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
SL30 Blue dCi 130 Extra Van
Bra pris
Trafic Ll30 Extra Blue
Bra pris
Företag
2.0 dCi Blue SL28 Business+ L1 H1
Superpris
Motors.co.uk
1.6 LL29 ENERGY dCi 120 Sport
Superpris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
SL28 Blue dCi 130 Business Van
Bra pris
Motors.co.uk
SL30 ENERGY dCi 145 Business+
Superpris
Motors.co.uk
Lwb Diesel LL30 Blue dCi 170 Extra
Bra pris
Företag
SL28 ENERGY dCi 145 Business 9
Bra pris
Motors.co.uk
SL30 ENERGY dCi 120 Business Crew
Superpris
Motors.co.uk
SL27 dCi 120 Business+ Van
Bra pris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
LL29dCi 115 Sport [Sat Nav] Van
Superpris
Motors.co.uk
L2H1 LL30 Start 2.0 Diesel
Bra pris
Motors.co.uk
LWB LL30 Blue dCi 130 Start
Bra pris
Motors.co.uk
1.6 dCi 27 Business+ Panel Van 5dr
Bra pris
Motors.co.uk
1.6 dCi 27 Business+ Panel Van 5dr
Superpris
Motors.co.uk
SL27 dCi 120 Business Van
Superpris
Motors.co.uk
dCi Blue SL28 Sport
Bra pris
Motors.co.uk
SL27dCi 115 Business Van
Superpris
Motors.co.uk
Trafic
Bra pris
Företag
2.0 DCI SL28 BUSINESS + 120 BHP
Superpris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
LL30 Blue dCi 150 Advance [Safety]
Superpris
Motors.co.uk
2.0 dCi Blue SL28 Business L1 H1
Superpris
Företag
2.0 dCi Blue SL28 Business L1 H1
Bra pris
Företag
SL27 dCi 120 Business Van
Superpris
Motors.co.uk
SL28 Blue dCi 130 Business Van
Bra pris
Motors.co.uk
Utvalda erbjudanden
Begagnade Renault Trafic
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Renault Trafic:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Renault Trafic. Utöver den månatliga värdeminskningen på £300 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Renault Trafic | £22,480 - £31,980 | £27,354 | 0 mil | +£2,100 | 24 |
2025 Renault Trafic | £16,495 - £32,990 | £24,667 | 0 mil | -£1,420 | 91 |
2024 Renault Trafic | £17,995 - £28,945 | £22,136 | 20,400 mil | -£2,340 | 66 |
2020 Renault Trafic | £7,490 - £25,495 | £18,344 | 46,500 mil | +£1,620 | 18 |
2023 Renault Trafic | £13,490 - £23,988 | £18,110 | 38,400 mil | -£3,600 | 120 |
2022 Renault Trafic | £10,995 - £26,989 | £16,339 | 43,300 mil | -£1,480 | 69 |
2021 Renault Trafic | £8,190 - £21,995 | £14,518 | 64,200 mil | +£600 | 45 |
2018 Renault Trafic | £5,795 - £21,995 | £11,198 | 82,000 mil | -£60 | 48 |
2019 Renault Trafic | £5,495 - £17,990 | £10,840 | 83,000 mil | -£940 | 64 |
2017 Renault Trafic | £3,499 - £16,995 | £9,192 | 104,300 mil | -£540 | 42 |
2015 Renault Trafic | £3,495 - £14,250 | £7,547 | 104,300 mil | -£20 | 26 |
2014 Renault Trafic | £2,795 - £20,995 | £7,501 | 129,400 mil | +£1,620 | 16 |
2016 Renault Trafic | £795 - £11,000 | £7,392 | 115,700 mil | -£260 | 20 |
2012 Renault Trafic | £1,995 - £25,995 | £6,781 | 140,900 mil | -£2,320 | 13 |
2008 Renault Trafic | £2,795 - £9,995 | £6,234 | 159,600 mil | - | < 10 |
2006 Renault Trafic | £1,495 - £9,995 | £5,328 | 105,000 mil | - | < 10 |
2011 Renault Trafic | £1,995 - £14,999 | £5,256 | 145,400 mil | -£980 | < 10 |
2010 Renault Trafic | £490 - £12,990 | £5,182 | 120,200 mil | - | < 10 |
2013 Renault Trafic | £2,995 - £6,995 | £4,656 | 122,700 mil | - | < 10 |
2009 Renault Trafic | £1,749 - £5,490 | £3,345 | 153,000 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Trafic Black Edition | £14,990 - £18,999 | £16,660 | 50,000 mil | - | < 10 |
💰 Budgetvalet Renault Trafic Business | £4,995 - £20,990 | £12,281 | 66,000 mil | -£420 | 233 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Business är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på £12,281
Det finns flest Business till salu just nu (233), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Business har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-£420).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | £21,400 | £18,480 | £24,340 | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | £20,840↘ | £18,140 | £23,560 | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | £20,260↘ | £17,940 | £22,560 | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | £20,460↗ | £18,060 | £22,860 | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | £20,300↘ | £17,840 | £22,760 | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | £20,000↘ | £17,480 | £22,520 | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | £19,780↘ | £16,980 | £22,560 | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | £19,860↗ | £17,180 | £22,540 | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | £19,140↘ | £16,480 | £21,780 | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | £18,500↘ | £16,020 | £20,980 | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | £17,900↘ | £15,660 | £20,140 | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | £17,800↘ | £15,720 | £19,880 | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | £17,020↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | £16,620↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | £16,240↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | £15,840↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | £15,460↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-£3,600
Nästa 6 månader
-£2,340
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr