Begagnad (2026) Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic 204 HK | Superpris
- Range 2.0 D200 Dynamic SE 5dr
- 2026
- 36,010 miles
- Version: SE Dynamic
- 2.0L Diesel
- SUV
- Automat
- 204 HK (150 kW)
- CO2-utsläpp: 170 g CO2/km comb.
- 6.3 L/10mil
- Detaljer
Superpris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
- Range 2.0 D200 Dynamic SE 5dr
Superpris
- Range 2.0 D200 Dynamic SE 5dr
Bra pris
- Range 2.0 D200 Dynamic SE 5dr
Superpris
- Range 2.0 D200 Dynamic SE 5dr
Bra pris
Utvalda erbjudanden
- Range 2.0 D200 R-Dynamic SE 5dr
Bra pris
1.5 P300e 12.2kWh Autobiography
Superpris
- Range 2.0 D165 5dr 2WD
Superpris
- Range 2.0 D200 R-Dynamic SE 5dr
Bra pris
- Range 2.0 D165 S 5dr 2WD
Bra pris
- Range2.0 D200 R-Dynamic S 5dr
Superpris
Utvalda erbjudanden
- Range 1.5 P300e Autobiography
Superpris
- Range 2.0 P250 Autobiography 5dr
Superpris
2.0 D165 S 5dr 2WD Diesel
Bra pris
- Range 2.0 D200 Dynamic SE 5dr
Bra pris
2022 | 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic
Bra pris
- Range 1.5 P300e R-Dynamic S 5dr
Superpris
2.0 D200 MHEV R-Dynamic SE SUV 5dr
Bra pris
2.0 D180 S 5dr Auto
Bra pris
- Range 1.5 P300e R-Dynamic S 5dr
Bra pris
- Range 1.5 P300e R-Dynamic SE 5dr
Bra pris
Utvalda erbjudanden
2.0 D200 MHEV R-Dynamic SE SUV 5dr
Bra pris
- Range 2.0 D200 Autobiography 5dr
Bra pris
- Range2.0 D200 R-Dynamic S 5dr
Superpris
1.5 P300e Autobiography 5dr
Superpris
- Range 2.0 D200 R-Dynamic S 5dr
Superpris
Utvalda erbjudanden
Begagnade Land Rover Range Rover evoque
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Land Rover Range Rover evoque:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Land Rover Range Rover evoque. Utöver den månatliga värdeminskningen på £152 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover evoque | £29,690 - £56,000 | £45,662 | 100 mil | +£3,220 | 140 |
2025 Land Rover Range Rover evoque | £34,490 - £53,926 | £41,313 | 5,100 mil | -£7,140 | 429 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | £27,998 - £39,995 | £35,352 | 11,100 mil | -£7,780 | 222 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | £18,195 - £33,995 | £26,129 | 27,800 mil | -£1,880 | 356 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | £16,999 - £29,300 | £23,519 | 30,700 mil | -£4,900 | 418 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | £15,995 - £26,899 | £20,949 | 41,500 mil | -£2,820 | 263 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | £4,650 - £33,500 | £20,519 | 34,000 mil | +£4,020 | 53 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | £13,295 - £23,990 | £18,021 | 46,100 mil | -£3,280 | 299 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | £12,495 - £21,998 | £17,089 | 48,000 mil | -£2,600 | 408 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | £4,450 - £33,485 | £13,783 | 81,600 mil | +£2,780 | 141 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | £8,790 - £17,499 | £12,775 | 60,000 mil | -£2,420 | 423 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | £7,795 - £15,995 | £11,773 | 70,300 mil | -£1,820 | 524 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | £6,450 - £14,990 | £10,292 | 75,500 mil | -£2,060 | 461 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | £6,995 - £14,990 | £10,272 | 77,000 mil | -£1,340 | 356 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | £5,485 - £14,950 | £9,101 | 93,200 mil | -£960 | 207 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | £5,795 - £12,195 | £8,923 | 90,700 mil | -£960 | 196 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Det bästa värdet Land Rover Range Rover evoque Autobiography | £12,995 - £54,790 | £32,802 | 19,000 mil | +£7,620 | 360 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | £18,495 - £51,579 | £32,386 | 14,100 mil | +£5,920 | 696 |
Land Rover Range Rover evoque S | £13,499 - £37,499 | £22,527 | 34,400 mil | -£520 | 340 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | £17,990 - £28,393 | £21,716 | 49,900 mil | -£4,340 | 42 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | £13,495 - £24,995 | £19,228 | 38,800 mil | -£2,740 | 600 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | £14,399 - £23,750 | £18,303 | 41,700 mil | -£5,040 | 25 |
🏆 Den populäraste Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | £8,995 - £35,682 | £17,265 | 58,000 mil | -£5,060 | 946 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | £9,490 - £17,495 | £13,615 | 62,500 mil | -£2,440 | 70 |
Land Rover Range Rover evoque SE | £6,750 - £15,990 | £10,779 | 70,400 mil | -£2,420 | 847 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | £5,995 - £14,991 | £9,629 | 90,200 mil | -£820 | 284 |
Land Rover Range Rover evoque Prestige | £4,450 - £11,999 | £8,258 | 92,000 mil | -£440 | 69 |
💰 Budgetvalet Land Rover Range Rover evoque Pure | £4,695 - £11,990 | £8,203 | 89,900 mil | -£560 | 365 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Pure är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på £8,203
Det finns flest HSE Dynamic till salu just nu (946), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Autobiography har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (+£7,620).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | £13,280 | £11,640 | £14,920 | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | £13,140↘ | £11,440 | £14,820 | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | £12,900↘ | £11,160 | £14,640 | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | £12,880↘ | £11,200 | £14,540 | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | £12,860↘ | £11,180 | £14,560 | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | £12,700↘ | £11,060 | £14,340 | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | £12,520↘ | £10,900 | £14,120 | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | £12,420↘ | £10,660 | £14,180 | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | £12,140↘ | £10,340 | £13,920 | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | £11,820↘ | £10,140 | £13,500 | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | £11,600↘ | £9,880 | £13,320 | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | £11,460↘ | £9,820 | £13,120 | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | £11,040↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | £10,840↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | £10,620↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | £10,420↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | £10,200↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-£1,820
Nästa 6 månader
-£1,260
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr