Ny (2025) Kia EV6 GT-Line 228 HK | Bra pris
- 168kW GT Line 84kWh 5dr Auto
- 2025
- 10 miles
- Version: GT-Line
- Elbil
- SUV
- Automat
- Räckvidd: 450 miles
- 167 kW (228 HK)
- CO2-utsläpp: 0 g CO2/km comb.
- 20.9 kWh/100 km
- Detaljer
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
- 168kW GT Line 84kWh 5dr Auto
Bra pris
2023 | 77.4kWh GT-Line Auto
Bra pris
- 166kW GT Line S 77.4kWh 5dr
Bra pris
2023 | 77.4kWh GT Auto AWD 5dr
Bra pris
Utvalda erbjudanden
77.4 kWh GT-LINE S
Bra pris
2023 | 77.4kWh Air Auto 5dr
Bra pris
77.4kWh GT-Line Hatchback 5dr
Bra pris
- 166kW GT Line S 77.4kWh 5dr
Superpris
Utvalda erbjudanden
2023 | 77.4kWh Air Auto 5dr
Bra pris
2023 | 77.4kWh GT-Line S Auto AWD
Bra pris
- 166kW GT Line S 77.4kWh 5dr
Bra pris
GT AWD 4WD SUV
Bra pris
- 166kW GT Line S 77.4kWh 5dr
Bra pris
236kW GT Line 77.4kWh 5dr AWD
Bra pris
- 236kW GT Line 77.4kWh 5dr AWD
Bra pris
236kW GT Line 77.4kWh 5dr AWD Auto
Bra pris
Exchange and Mart
236kW GT Line 77.4kWh 5dr AWD
Bra pris
Honestjohn
SUV (2025/25)125kW Wave 63kWh 5dr
Bra pris
Parkers.co.uk
Utvalda erbjudanden
SUV (2025/25)125kW Wave 63kWh 5dr
Bra pris
Parkers.co.uk
125kW Wave 63kWh 5dr Auto
Bra pris
Motors.co.uk
125kW Wave 63kWh 5dr Auto
Bra pris
Motors.co.uk
SUV (2024/74)125kW Wave 63kWh 5dr
Bra pris
Parkers.co.uk
168kW GT Line 84kWh 5dr Auto
Superpris
Honestjohn
Utvalda erbjudanden
Begagnade Kia EV6
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Kia EV6:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Kia EV6. Utöver den månatliga värdeminskningen på £945 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Kia EV6 | £40,900 - £44,499 | £42,997 | 2,000 mil | - | < 10 |
2025 Kia EV6 | £26,995 - £50,954 | £36,750 | 4,200 mil | -£11,340 | 144 |
2024 Kia EV6 | £21,495 - £36,999 | £29,328 | 12,200 mil | -£2,640 | 58 |
2023 Kia EV6 | £18,400 - £29,691 | £23,450 | 28,100 mil | -£7,140 | 140 |
2021 Kia EV6 | £11,795 - £27,898 | £21,253 | 32,200 mil | -£3,080 | 17 |
2022 Kia EV6 | £14,450 - £26,000 | £20,221 | 40,000 mil | -£4,440 | 79 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Den populäraste Kia EV6 GT-Line S | £21,789 - £44,499 | £32,620 | 12,000 mil | -£4,220 | 200 |
Kia EV6 GT | £24,444 - £47,295 | £32,398 | 16,500 mil | -£3,540 | 21 |
📈 Det bästa värdet Kia EV6 GT-Line | £16,990 - £35,190 | £24,814 | 26,000 mil | -£2,300 | 133 |
💰 Budgetvalet Kia EV6 Air | £13,996 - £29,755 | £20,389 | 34,300 mil | -£4,940 | 59 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Air är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på £20,389
Det finns flest GT-Line S till salu just nu (200), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
GT-Line har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-£2,300).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - miessemánnu | £47,840 | £42,640 | £53,020 | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | £45,160↘ | £39,780 | £50,540 | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | £44,400↘ | £40,280 | £48,540 | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | £44,720↗ | £40,740 | £48,700 | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | £45,240↗ | £41,280 | £49,220 | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | £42,660↘ | £39,100 | £46,240 | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | £40,900↘ | £38,140 | £43,640 | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | £39,840↘ | £36,980 | £42,700 | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | £39,680↘ | £36,320 | £43,040 | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | £38,940↘ | £35,520 | £42,340 | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | £37,280↘ | £34,080 | £40,480 | Uppskattning |
| 2026 - cuoŋománnu | £36,500↘ | £33,460 | £39,540 | Uppskattning |
| 2026 - geassemánnu | £34,740↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | £33,860↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | £33,000↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | £32,120↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - golggotmánnu | £31,240↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-£11,340
Nästa 6 månader
-£5,260
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr