Begagnad (2023) Audi TT Roadster Black Edition 245 HK | Superpris
- 45 TFSI Quattro Black Edition
- 2023
- 22,000 miles
- Version: Black Edition
- 2.0L Bensin
- Cab
- Automat
- 245 HK (180 kW)
- CO2-utsläpp: 189 g CO2/km comb.
- 8.3 L/10mil
- Detaljer
Superpris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
- 45 TFSI Quattro Black Edition
Superpris
- 2.0 TDI Ultra S Line 2dr
Superpris
- 40 TFSI Sport 2dr S Tronic
Bra pris
Utvalda erbjudanden
2.0 Tfsi 40 Sport 2Dr Petrol S
Superpris
Motors.co.uk
(2019/68)S Line 40 TFSI 197PS S
Superpris
Parkers.co.uk
40 TFSI Sport 2dr S Tronic
Bra pris
Honestjohn
(2019/19)Black Edition 45 TFSI
Bra pris
Parkers.co.uk
2.0 TFSI S line 2dr Petrol S
Bra pris
Exchange and Mart
2.0 TFSI S Tronic Euro 4 2dr
Bra pris
Parkers.co.uk
Utvalda erbjudanden
(2007/07)2.0T FSI 2d
Bra pris
Parkers.co.uk
(2012/12)2.0T FSI Sport (2011) 2d
Bra pris
Parkers.co.uk
2.0 TFSI 40 Sport 2dr Petrol S
Superpris
Motors.co.uk
(2008/57)2.0T FSI 2d S Tronic
Superpris
Parkers.co.uk
2.0 TFSI Black Edition Euro 6
Bra pris
Motors.co.uk
(2020/70)Sport 40 TFSI 197PS S
Superpris
Parkers.co.uk
1.8T 2dr
Bra pris
Parkers.co.uk
Motors.co.uk
(2004/04)1.8 T (150ps) 2d
Bra pris
Parkers.co.uk
(2007/07)2.0T FSI 2d S Tronic
Bra pris
Parkers.co.uk
Utvalda erbjudanden
(2004/04)1.8 T (150ps) 2d
Bra pris
Parkers.co.uk
(2009/59)2.0 TDI Quattro 2dr
Bra pris
Parkers.co.uk
2.0 TFSI Sport 2dr Petrol S Tronic
Bra pris
Motors.co.uk
(2017/66)1.8T FSI Sport 2d
Bra pris
Motors.co.uk
Parkers.co.uk
Utvalda erbjudanden
Begagnade Audi TT Roadster
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Audi TT Roadster:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Audi TT Roadster. Utöver den månatliga värdeminskningen på £115 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Audi TT Roadster | £19,497 - £29,000 | £25,818 | 17,000 mil | - | < 10 |
2019 Audi TT Roadster | £16,495 - £39,795 | £25,671 | 38,900 mil | -£3,900 | < 10 |
2020 Audi TT Roadster | £17,995 - £35,999 | £25,008 | 40,000 mil | - | < 10 |
2021 Audi TT Roadster | £19,497 - £25,950 | £23,609 | 34,300 mil | +£920 | < 10 |
2017 Audi TT Roadster | £10,500 - £22,495 | £16,114 | 45,000 mil | -£660 | 15 |
2018 Audi TT Roadster | £10,730 - £20,399 | £15,353 | 50,400 mil | -£5,260 | < 10 |
2016 Audi TT Roadster | £10,595 - £19,490 | £14,059 | 55,000 mil | -£1,660 | 12 |
2015 Audi TT Roadster | £9,350 - £15,495 | £11,962 | 65,500 mil | -£1,380 | 16 |
2014 Audi TT Roadster | £6,995 - £11,995 | £8,582 | 65,700 mil | - | < 10 |
2013 Audi TT Roadster | £3,995 - £8,495 | £6,665 | 75,000 mil | - | < 10 |
2012 Audi TT Roadster | £3,995 - £10,299 | £6,628 | 88,500 mil | -£1,680 | < 10 |
2011 Audi TT Roadster | £3,995 - £13,995 | £6,428 | 93,300 mil | -£340 | < 10 |
2010 Audi TT Roadster | £3,495 - £9,950 | £5,939 | 79,500 mil | -£80 | < 10 |
2009 Audi TT Roadster | £2,790 - £14,995 | £5,659 | 92,000 mil | -£300 | < 10 |
2008 Audi TT Roadster | £1,595 - £6,750 | £4,658 | 94,000 mil | -£560 | 11 |
2007 Audi TT Roadster | £2,500 - £8,995 | £4,169 | 95,900 mil | -£1,020 | 12 |
2006 Audi TT Roadster | £1,395 - £2,999 | £2,396 | 91,100 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Audi TT Roadster Black Edition | £6,499 - £35,990 | £19,603 | 39,400 mil | -£580 | 20 |
Audi TT Roadster Design | £2,995 - £39,795 | £14,128 | 89,700 mil | -£920 | < 10 |
Audi TT Roadster Sport | £1,395 - £24,998 | £13,757 | 58,000 mil | -£2,480 | 39 |
🏆 Den populäraste Audi TT Roadster S-Line | £4,400 - £26,750 | £13,286 | 55,300 mil | -£420 | 46 |
Audi TT Roadster Performance | £3,995 - £32,500 | £11,395 | 61,000 mil | - | < 10 |
💰 Budgetvalet Audi TT Roadster Comfort | £5,495 - £17,990 | £8,868 | 80,500 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Comfort är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på £8,868
Noggrannheten förbättras när fler bilar av denna variant blir tillgängliga
Det finns flest S-Line till salu just nu (46), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
S-Line har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-£420).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | £13,860 | £12,340 | £15,360 | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | £13,860→ | £11,700 | £16,040 | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | £15,040↗ | £12,500 | £17,560 | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | £14,500↘ | £12,320 | £16,700 | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | £14,660↗ | £12,740 | £16,580 | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | £14,460↘ | £12,680 | £16,260 | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | £13,860↘ | £11,740 | £15,980 | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | £13,420↘ | £12,000 | £14,860 | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | £12,960↘ | £11,540 | £14,380 | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | £12,940↘ | £11,340 | £14,540 | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | £12,460↘ | £10,960 | £13,960 | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | £12,480↗ | £11,200 | £13,780 | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | £11,940↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | £11,660↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | £11,400↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | £11,120↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | £10,840↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-£1,380
Nästa 6 månader
-£1,640
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr