Second-hand (2025) Peugeot 408 GTi 224 CP | Preț bun
- 1.6 Plug-in Hybrid 225 GT 5dr
- 2025
- 13,071 miles
- Pachet de dotari: GTi
- 1.6L Electrică/Petrolină
- SUV
- Automată
- 224 CP (164 kW)
- Emisii CO2: 31 g CO2/km comb.
- 1.2 L/100km
- Detalii
Preț bun
Oferte alese
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
- 1.6 Plug-in Hybrid 225 GT 5dr
Preț bun
Oferte alese
1.6 Plug-in Hybrid 225 GT 5dr
Preț bun
Motors.co.uk
1.6 12.4kWh GT Fastback e-EAT Euro
Preț bun
Dealer
- 1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Dealer
FASTBACK 1.6 Plug-in Hybrid 225 GT
Preț bun
Motors.co.uk
SUV (2023/72)1.6 Hybrid 225 GT 5dr
Preț bun
Parkers.co.uk
1.6 Plug-in Hybrid 225 GT 5dr
Preț bun
Motors.co.uk
Oferte alese
1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Honestjohn
1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Dealer
1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Dealer
1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Dealer
1.2 Hybrid 136 Allure 5dr
Super Preț
Dealer
E 158kW GT 58kWh 5dr Auto
Super Preț
Buyacar
158kW GT 58kWh 5dr Auto Electric
Super Preț
Dealer
1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Motors.co.uk
1.6 12.4kWh Allure Premium
Preț bun
Exchange and Mart
1.2 PureTech GT 5dr EAT8
Preț bun
Buyacar
Oferte alese
1.6 Plug-in Hybrid 225 GT 5dr
Super Preț
Motors.co.uk
1.2 PureTech Allure Fastback 5dr
Preț bun
Exchange and Mart
Dealer
1.6 12.4kWh GT Fastback e-EAT Euro
Preț bun
Parkers.co.uk
1.6 12.4kWh Allure Premium
Preț bun
Exchange and Mart
Oferte alese
Folosit Peugeot 408
Factori care influențează deprecierea unui Peugeot 408:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Peugeot 408. Pe lângă deprecierea lunară de £627, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Peugeot 408 | £23,520 - £37,687 | £29,945 | 0 km | +£600 | 24 |
2025 Peugeot 408 | £19,451 - £37,745 | £25,859 | 9,400 km | -£7,040 | 110 |
2024 Peugeot 408 | £16,427 - £20,295 | £18,563 | 13,100 km | -£7,520 | 148 |
2023 Peugeot 408 | £15,300 - £21,495 | £18,025 | 18,400 km | -£4,380 | 60 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 408 Premium | £29,998 - £37,745 | £32,307 | 0 km | - | 10 |
🏆 Cea mai populară Peugeot 408 GTi | £17,260 - £36,999 | £23,343 | 10,000 km | -£3,000 | 171 |
Peugeot 408 Allure | £15,800 - £24,995 | £19,599 | 8,500 km | -£5,980 | 32 |
Peugeot 408 GT | £16,995 - £23,600 | £19,505 | 13,700 km | -£5,120 | 99 |
💰 Alegerea bugetară Peugeot 408 Allure Premium | £14,989 - £19,500 | £16,893 | 18,600 km | -£4,520 | 26 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Allure Premium este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de £16,893.
Sunt cele mai multe GTi de vânzare acum (171), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
GTi și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (-£3,000).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | £26,260 | £22,260 | £30,280 | Estimare |
| 2025 - iunie | £25,840↘ | £21,500 | £30,180 | Estimare |
| 2025 - iulie | £23,000↘ | £20,740 | £25,260 | Estimare |
| 2025 - august | £22,840↘ | £20,060 | £25,620 | Estimare |
| 2025 - septembrie | £21,940↘ | £20,580 | £23,300 | Estimare |
| 2025 - octombrie | £21,720↘ | £20,480 | £22,960 | Estimare |
| 2025 - noiembrie | £21,820↗ | £19,620 | £24,000 | Estimare |
| 2025 - decembrie | £20,340↘ | £19,320 | £21,360 | Estimare |
| 2026 - ianuarie | £19,860↘ | £18,980 | £20,760 | Estimare |
| 2026 - februarie | £19,480↘ | £18,700 | £20,280 | Estimare |
| 2026 - martie | £19,100↘ | £18,300 | £19,880 | Estimare |
| 2026 - aprilie | £18,740↘ | £18,020 | £19,480 | Estimare |
| 2026 - iunie | £17,520↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | £16,920↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | £16,300↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | £15,680↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - octombrie | £15,080↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-£7,520
Următorul 6 luni
-£3,660
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump