Second-hand (2023) Honda Jazz Hybrid 109 CP | Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
- Mar 2023
- 11,437 miles
- Pachet de dotari: Hybrid
- 1.5L Electrică/Petrolină
- Hatchback
- Automată
- 109 CP (80 kW)
- Emisii CO2: 102 g CO2/km comb.
- 63 L/100km
- Detalii
Preț bun
Oferte alese
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT
Super Preț
Oferte alese
1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
Super Preț
1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT
Preț bun
- 1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
Preț bun
- 1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT
Super Preț
- 1.3 i-VTEC EX Navi 5dr
Super Preț
- 1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT
Preț bun
Oferte alese
HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr
Preț bun
- 1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT
Preț bun
HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr
Preț bun
HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr
Super Preț
- 1.5 i-MMD Hybrid Advance Sport
Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid Advance 5dr
Preț bun
- 1.5 i-MMD Hybrid Advance 5dr
Preț bun
- 1.3 i-VTEC EX 5dr
Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT
Super Preț
Oferte alese
- 1.5 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT
Preț bun
1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT
Preț bun
- 1.5 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT
Preț bun
1.3 i-VTEC SE Navi Hatchback 5dr
Super Preț
Oferte alese
Folosit Honda Jazz
Factori care afectează aprecierea unui Honda Jazz:
- Kilometrajul
- Vârsta vehiculului
- Numărul de proprietari anteriori
- Istoricul accidentelor sau daunelor
- Nivelul de echipare, echipamentele și opțiunile
Aprecierea este o parte importantă a calculului valorii totale de a deține un Honda Jazz. Pe lângă aprecierea lunară de £85, ar trebui să ții cont și de costurile cu combustibilul, taxa de drum, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălătoriile auto) pentru a obține valoarea lunară completă.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Honda Jazz | £6,995 - £27,995 | £23,651 | 3,200 km | -£1,080 | 243 |
2024 Honda Jazz | £5,995 - £25,595 | £20,927 | 9,700 km | -£2,040 | 71 |
2026 Honda Jazz | £5,500 - £30,629 | £19,951 | 7,500 km | +£7,260 | 51 |
2023 Honda Jazz | £15,712 - £22,990 | £19,266 | 16,000 km | +£1,020 | 414 |
2022 Honda Jazz | £14,708 - £20,490 | £17,821 | 21,200 km | -£160 | 213 |
2021 Honda Jazz | £13,995 - £20,000 | £17,296 | 25,100 km | +£80 | 176 |
2020 Honda Jazz | £9,750 - £18,990 | £15,025 | 23,500 km | +£720 | 113 |
2019 Honda Jazz | £7,795 - £15,490 | £12,231 | 31,700 km | -£660 | 121 |
2018 Honda Jazz | £7,395 - £14,000 | £10,874 | 42,600 km | -£340 | 122 |
2017 Honda Jazz | £6,995 - £12,999 | £10,081 | 40,300 km | +£80 | 84 |
2016 Honda Jazz | £5,750 - £12,150 | £8,944 | 52,000 km | -£480 | 64 |
2015 Honda Jazz | £4,595 - £11,490 | £8,028 | 44,000 km | +£80 | 57 |
2014 Honda Jazz | £3,490 - £10,995 | £7,073 | 49,400 km | -£20 | 51 |
2013 Honda Jazz | £2,995 - £9,495 | £6,558 | 54,000 km | +£280 | 60 |
2012 Honda Jazz | £2,395 - £8,495 | £5,834 | 57,900 km | +£220 | 54 |
2011 Honda Jazz | £2,690 - £11,695 | £5,753 | 59,900 km | -£180 | 48 |
2010 Honda Jazz | £1,995 - £6,999 | £3,860 | 80,900 km | -£340 | 46 |
2009 Honda Jazz | £999 - £6,695 | £3,566 | 69,600 km | +£40 | 59 |
2008 Honda Jazz | £949 - £4,999 | £3,269 | 78,000 km | +£20 | 26 |
2007 Honda Jazz | £849 - £5,695 | £2,849 | 87,000 km | -£80 | 17 |
2006 Honda Jazz | £1,995 - £2,999 | £2,479 | 88,900 km | +£120 | 22 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Honda Jazz Advance | £20,000 - £28,950 | £24,330 | 5,000 km | -£740 | 330 |
Honda Jazz Elegance | £19,331 - £26,060 | £22,578 | 4,100 km | -£840 | 76 |
🏆 Cea mai populară Honda Jazz Hybrid | £7,499 - £21,090 | £17,342 | 20,900 km | +£200 | 777 |
Honda Jazz SR | £14,100 - £18,995 | £16,981 | 19,300 km | -£1,100 | 14 |
Honda Jazz EX | £3,495 - £18,695 | £10,796 | 39,100 km | -£4,600 | 314 |
Honda Jazz Sport | £1,490 - £14,992 | £9,540 | 49,600 km | +£280 | 54 |
📈 Cea mai bună valoare Honda Jazz EX-L | £5,490 - £10,990 | £8,037 | 52,300 km | +£540 | < 10 |
Honda Jazz SE | £1,950 - £14,190 | £7,993 | 51,600 km | -£800 | 251 |
Honda Jazz S | £1,757 - £12,358 | £7,599 | 48,000 km | +£40 | 77 |
Honda Jazz ES | £2,200 - £9,495 | £5,747 | 57,200 km | -£220 | 176 |
💰 Alegerea bugetară Honda Jazz SI | £1,495 - £7,795 | £4,952 | 71,000 km | -£540 | 15 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
SI este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de £4,952.
Sunt cele mai multe Hybrid de vânzare acum (777), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
EX-L și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+£540).
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - aprilie | £18,640 | £16,940 | £20,340 | Estimare |
| 2025 - mai | £18,040↘ | £16,320 | £19,780 | Estimare |
| 2025 - iunie | £17,700↘ | £15,860 | £19,560 | Estimare |
| 2025 - iulie | £17,640↘ | £15,620 | £19,660 | Estimare |
| 2025 - august | £17,700↗ | £15,620 | £19,800 | Estimare |
| 2025 - septembrie | £18,320↗ | £16,100 | £20,540 | Estimare |
| 2025 - octombrie | £18,500↗ | £16,420 | £20,580 | Estimare |
| 2025 - noiembrie | £18,280↘ | £16,160 | £20,400 | Estimare |
| 2025 - decembrie | £18,380↗ | £16,200 | £20,560 | Estimare |
| 2026 - ianuarie | £18,640↗ | £16,640 | £20,660 | Estimare |
| 2026 - februarie | £19,260↗ | £17,460 | £21,040 | Estimare |
| 2026 - martie | £19,660↗ | £18,180 | £21,140 | Estimare |
| 2026 - mai | £20,120↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | £20,360↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | £20,600↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | £20,820↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | £21,060↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
£1,020
Următorul 6 luni
£1,400
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump