Usado (2023) Suzuki Swift SZ-L 83 HP | Bom preço
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
- 2023
- 6,597 miles
- Variante: SZ-L
- 1.2L Elétrico/Petrol
- Citadino
- Manual
- 83 HP (61 kW)
- Emissões CO2: 106 g CO2/km comb.
- 4.7 L/100km
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
1.2 Dualjet MHEV SZ-L Hatchback
Bom preço
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
- 1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
Ofertas selecionadas
- 1.2 Mild Hybrid Ultra 5dr
Bom preço
1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
HATCHBACK 1.2 Dualjet 83 12V
Bom preço
- 1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
- 1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
Ofertas selecionadas
- 1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
- 1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
- 1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
Hatchback (2019/19)SZ3 1.2 Dualjet
Bom preço
1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
Ofertas selecionadas
- 1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
1.2 Mild Hybrid Motion 5dr
Bom preço
1.2 Dualjet 83 12V Hybrid SZ-L
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Suzuki Swift
Fatores que influenciam a desvalorização de um Suzuki Swift:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Suzuki Swift. Para além da desvalorização mensal de £140, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Suzuki Swift | £6,995 - £22,449 | £16,936 | 200 km | -£560 | 85 |
2025 Suzuki Swift | £13,989 - £19,299 | £16,357 | 3,500 km | -£2,860 | 262 |
2024 Suzuki Swift | £12,164 - £17,495 | £15,126 | 9,800 km | -£2,080 | 281 |
2023 Suzuki Swift | £10,495 - £16,795 | £13,231 | 15,200 km | -£1,660 | 295 |
2022 Suzuki Swift | £8,950 - £15,995 | £12,250 | 24,300 km | -£1,220 | 96 |
2021 Suzuki Swift | £8,000 - £14,995 | £11,108 | 27,500 km | -£880 | 85 |
2020 Suzuki Swift | £7,135 - £12,238 | £9,388 | 38,400 km | -£1,420 | 96 |
2019 Suzuki Swift | £7,000 - £12,495 | £9,237 | 37,300 km | -£260 | 127 |
2018 Suzuki Swift | £5,295 - £10,950 | £7,906 | 55,000 km | -£960 | 96 |
2017 Suzuki Swift | £4,795 - £9,000 | £6,949 | 63,500 km | -£680 | 45 |
2016 Suzuki Swift | £3,299 - £9,995 | £6,534 | 62,300 km | -£660 | 57 |
2015 Suzuki Swift | £3,844 - £9,420 | £5,960 | 63,600 km | -£140 | 52 |
2014 Suzuki Swift | £2,695 - £8,790 | £5,617 | 58,800 km | -£240 | 50 |
2013 Suzuki Swift | £2,495 - £6,500 | £4,968 | 68,500 km | -£380 | 23 |
2012 Suzuki Swift | £2,495 - £6,995 | £4,453 | 85,000 km | -£300 | 19 |
2011 Suzuki Swift | £1,799 - £4,995 | £3,442 | 55,500 km | -£820 | 17 |
2008 Suzuki Swift | £1,250 - £6,995 | £3,100 | 91,500 km | - | 14 |
2010 Suzuki Swift | £1,999 - £5,299 | £3,086 | 83,000 km | -£220 | 10 |
2006 Suzuki Swift | £1,795 - £3,295 | £2,614 | 80,000 km | +£100 | 34 |
2007 Suzuki Swift | £1,495 - £3,293 | £2,540 | 79,000 km | +£140 | 24 |
2009 Suzuki Swift | £495 - £4,000 | £1,970 | 111,900 km | -£920 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift SZ5 | £6,499 - £16,990 | £11,853 | 25,500 km | -£560 | 279 |
Suzuki Swift Sport | £4,000 - £18,749 | £11,384 | 39,500 km | -£260 | 112 |
🏆 A mais popular Suzuki Swift SZ-L | £5,995 - £13,499 | £11,163 | 20,500 km | -£240 | 297 |
Suzuki Swift SZ-T | £5,895 - £16,499 | £10,872 | 27,700 km | -£280 | 213 |
Suzuki Swift SZ4 | £2,500 - £9,495 | £6,184 | 56,700 km | -£560 | 71 |
Suzuki Swift SZ3 | £2,750 - £9,499 | £6,146 | 51,300 km | -£380 | 115 |
Suzuki Swift GLX | £799 - £4,349 | £2,457 | 93,000 km | -£240 | 26 |
💰 A escolha económica Suzuki Swift GL | £550 - £2,999 | £1,503 | 107,900 km | -£400 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A GL é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de £1,503.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais SZ-L à venda neste momento (297), o que lhe dá mais opções para escolher.
A GLX manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (-£240).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | £14,880 | £13,280 | £16,480 | Estimativa |
| 2025 - junho | £14,820↘ | £13,220 | £16,420 | Estimativa |
| 2025 - julho | £14,500↘ | £12,880 | £16,120 | Estimativa |
| 2025 - agosto | £14,340↘ | £12,660 | £16,040 | Estimativa |
| 2025 - setembro | £14,180↘ | £12,460 | £15,900 | Estimativa |
| 2025 - outubro | £13,960↘ | £12,280 | £15,640 | Estimativa |
| 2025 - novembro | £13,740↘ | £12,140 | £15,360 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | £13,480↘ | £12,040 | £14,940 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | £13,360↘ | £11,880 | £14,840 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | £13,300↘ | £11,880 | £14,740 | Estimativa |
| 2026 - março | £13,240↘ | £11,880 | £14,620 | Estimativa |
| 2026 - abril | £13,200↘ | £11,820 | £14,560 | Estimativa |
| 2026 - junho | £12,980↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | £12,860↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | £12,760↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | £12,640↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | £12,540↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£1,680
Próximos 6 meses
-£660
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro