Usado (2022) Renault Captur Version S 91 HP | Bom preço
- 1.0 TCE 90 S Edition 5dr
- 2022
- 24,446 miles
- Variante: Version S
- 1.0L Gasolina
- SUV
- Manual
- 91 HP (66 kW)
- Emissões CO2: 135 g CO2/km comb.
- 5.9 L/100km
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
- 1.0 TCE 90 S Edition 5dr
Bom preço
1.6 e-tech plug-in hybrid 160
Bom preço
- 1.0 TCE 90 Techno 5dr
Bom preço
HATCHBACK 1.6 E-Tech full hybrid
Bom preço
Ofertas selecionadas
2022 | 1.6 E-TECH RS Line Auto
Bom preço
2023 | 1.0 TCe evolution Euro 6
Bom preço
- 1.0 TCE 90 Techno 5dr
Bom preço
Ofertas selecionadas
- 1.0 TCE 90 Techno 5dr
Bom preço
Ofertas selecionadas
1.2 Tce 115 Esprit Alpine 5Dr
Bom preço
Stand
(2013/63)0.9 TCE (90bhp) Dynamique
Bom preço
Motors.co.uk
1.6 E-Tech Evolution Suv 5Dr
Bom preço
Motors.co.uk
0.9 TCE 90 GT Line 5dr
Bom preço
Parkers.co.uk
(2016/16)0.9 TCE (90bhp) Dynamique
Super Preço
Parkers.co.uk
Ofertas selecionadas
Usado Renault Captur
Fatores que influenciam a desvalorização de um Renault Captur:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Renault Captur. Para além da desvalorização mensal de £217, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Renault Captur | £20,042 - £27,764 | £24,250 | 0 km | +£2,160 | 88 |
2025 Renault Captur | £17,533 - £28,175 | £23,427 | 0 km | -£1,660 | 216 |
2024 Renault Captur | £12,300 - £19,989 | £15,256 | 20,900 km | -£3,000 | 213 |
2023 Renault Captur | £11,998 - £17,199 | £14,719 | 19,000 km | -£2,600 | 436 |
2022 Renault Captur | £10,984 - £15,998 | £13,417 | 24,000 km | -£1,920 | 392 |
2021 Renault Captur | £9,727 - £15,450 | £12,307 | 29,000 km | -£1,420 | 167 |
2020 Renault Captur | £8,495 - £13,995 | £11,218 | 35,700 km | -£1,460 | 209 |
2019 Renault Captur | £6,200 - £11,995 | £9,045 | 42,600 km | -£880 | 232 |
2018 Renault Captur | £4,995 - £10,835 | £7,967 | 52,000 km | -£760 | 250 |
2017 Renault Captur | £4,495 - £9,999 | £7,142 | 57,000 km | -£1,140 | 167 |
2016 Renault Captur | £3,995 - £9,750 | £6,518 | 60,200 km | -£580 | 183 |
2015 Renault Captur | £3,500 - £7,995 | £5,421 | 75,300 km | -£620 | 162 |
2014 Renault Captur | £2,995 - £7,999 | £4,863 | 77,500 km | -£480 | 115 |
2013 Renault Captur | £2,495 - £5,495 | £4,075 | 83,000 km | -£1,420 | 34 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur Esprit Alpine | £20,495 - £30,045 | £25,575 | 0 km | -£1,980 | 136 |
Renault Captur Engineered | £13,300 - £18,784 | £17,065 | 15,300 km | -£2,680 | 60 |
Renault Captur Techno | £12,100 - £24,843 | £16,198 | 15,900 km | -£1,880 | 526 |
Renault Captur Bose Edition | £12,250 - £18,495 | £15,483 | 16,900 km | -£1,760 | < 10 |
Renault Captur Evolution | £11,395 - £23,710 | £15,380 | 15,500 km | -£2,620 | 248 |
Renault Captur Rive Gauche | £13,585 - £16,999 | £15,176 | 21,600 km | -£2,080 | 55 |
Renault Captur R.S. | £11,495 - £16,500 | £14,589 | 23,400 km | -£2,240 | 59 |
Renault Captur RS Line | £12,499 - £16,995 | £14,177 | 24,100 km | -£1,760 | 27 |
Renault Captur SE | £11,598 - £16,990 | £13,993 | 24,300 km | -£1,900 | 61 |
Renault Captur LIMITED | £10,984 - £13,998 | £12,522 | 24,000 km | -£1,220 | 26 |
Renault Captur Version S | £9,495 - £14,900 | £12,212 | 29,300 km | -£1,880 | 162 |
Renault Captur Iconic | £6,695 - £13,995 | £10,414 | 36,100 km | -£1,660 | 505 |
Renault Captur GT-Line | £6,495 - £12,498 | £9,096 | 43,300 km | -£980 | 117 |
Renault Captur Play | £5,995 - £10,998 | £8,107 | 48,200 km | -£1,260 | 65 |
Renault Captur Signature | £3,999 - £10,498 | £7,258 | 55,000 km | -£500 | 70 |
🏆 A mais popular Renault Captur Dynamique | £3,495 - £9,489 | £6,136 | 68,000 km | -£840 | 648 |
💰 A escolha económica Renault Captur Expression+ | £2,999 - £7,498 | £5,050 | 75,200 km | +£20 | 31 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A Expression+ é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de £5,050.
Há mais Dynamique à venda neste momento (648), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Expression+ manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+£20).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | £17,920 | £16,820 | £19,020 | Estimativa |
| 2025 - maio | £17,900↘ | £16,820 | £18,980 | Estimativa |
| 2025 - junho | £17,640↘ | £16,500 | £18,800 | Estimativa |
| 2025 - julho | £17,460↘ | £16,320 | £18,580 | Estimativa |
| 2025 - agosto | £17,360↘ | £16,220 | £18,500 | Estimativa |
| 2025 - setembro | £17,440↗ | £16,240 | £18,620 | Estimativa |
| 2025 - outubro | £17,440→ | £16,300 | £18,560 | Estimativa |
| 2025 - novembro | £17,220↘ | £16,180 | £18,260 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | £16,800↘ | £15,760 | £17,820 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | £16,320↘ | £15,260 | £17,380 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | £15,800↘ | £14,680 | £16,900 | Estimativa |
| 2026 - março | £15,320↘ | £14,140 | £16,480 | Estimativa |
| 2026 - maio | £14,460↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | £14,040↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | £13,620↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | £13,200↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | £12,780↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£2,600
Próximos 6 meses
-£2,540
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro