Usado (2024) Honda e Elegance 204 HP | Bom preço
- Mar 2024
- 18,261 miles
- Variante: Elegance
- Eléctrico
- Citadino
- Automática
- Autonomia: 222 miles
- 150 kW (204 HP)
- Emissões CO2: 0 g CO2/km comb.
- 17.2 kWh/100 km
- Detalhes
Bom preço
Stand
Ofertas selecionadas
Torne-se um revendedor verificado
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Bom preço
Stand
Bom preço
Motors.co.uk
Bom preço
Stand
Bom preço
Motors.co.uk
Ofertas selecionadas
Bom preço
Motors.co.uk
Bom preço
Stand
Bom preço
Motors.co.uk
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Ofertas selecionadas
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Ofertas selecionadas
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Preço justo
Stand
Ofertas selecionadas
Usado Honda e
Fatores que influenciam a desvalorização de um Honda e:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Honda e. Para além da desvalorização mensal de £205, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Honda e | £19,999 - £26,995 | £23,019 | 5,900 km | -£3,720 | 12 |
2024 Honda e | £17,660 - £21,140 | £19,076 | 14,000 km | -£2,460 | 89 |
2022 Honda e | £14,300 - £27,491 | £16,868 | 21,600 km | +£40 | 10 |
2023 Honda e | £12,498 - £18,490 | £16,047 | 16,700 km | -£6,440 | 10 |
2021 Honda e | £12,495 - £16,450 | £14,736 | 16,700 km | -£460 | 11 |
2020 Honda e | £11,995 - £14,450 | £13,145 | 32,100 km | -£580 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular Honda e Advance | £12,495 - £24,990 | £18,646 | 13,100 km | +£1,320 | 72 |
Honda e Elegance | £17,491 - £20,595 | £18,549 | 15,100 km | -£3,260 | 59 |
💰 A escolha económica Honda e Exclusive | £13,498 - £15,498 | £14,331 | 29,200 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A Exclusive é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de £14,331.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Advance à venda neste momento (72), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Advance manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+£1,320).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | £22,980 | £21,120 | £24,840 | Estimativa |
| 2025 - junho | £20,740↘ | £18,960 | £22,500 | Estimativa |
| 2025 - julho | £21,160↗ | £19,480 | £22,840 | Estimativa |
| 2025 - agosto | £21,580↗ | £20,000 | £23,160 | Estimativa |
| 2025 - setembro | £22,000↗ | £20,520 | £23,480 | Estimativa |
| 2025 - outubro | £22,440↗ | £21,040 | £23,820 | Estimativa |
| 2025 - novembro | £22,860↗ | £21,580 | £24,140 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | £21,960↘ | £20,760 | £23,180 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | £21,420↘ | £20,200 | £22,660 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | £21,040↘ | £19,960 | £22,120 | Estimativa |
| 2026 - março | £20,700↘ | £19,800 | £21,600 | Estimativa |
| 2026 - abril | £20,520↘ | £19,620 | £21,400 | Estimativa |
| 2026 - junho | £19,580↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | £19,100↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | £18,640↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | £18,160↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | £17,700↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£2,460
Próximos 6 meses
-£2,820
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro