Usado (2021) Audi e-tron Comfort 408 HP | Bom preço
55 Technik SUV 5dr Electric Auto
- 2021
- 32,048 miles
- Variante: Comfort
- Eléctrico
- SUV
- Automática
- Autonomia: 441 miles
- 300 kW (408 HP)
- Emissões CO2: 0 g CO2/km comb.
- 22.2 kWh/100 km
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
55 Technik SUV 5dr Electric Auto
Bom preço
- 300kW 55 Quattro 95kWh Black
Bom preço
- 230kW 50 Quattro 71kWh Sport 5dr
Bom preço
- 300kW 55 Quattro 95kWh Black
Super Preço
Ofertas selecionadas
- Q6 185kW 83kWh Sport 5dr
Bom preço
2021 | 50 Technik Auto quattro 5dr
Bom preço
ESTATE 230kW 50 Quattro 71kWh S
Bom preço
- 230kW 50 Quattro 71kWh Black
Super Preço
50 Technik SUV 5dr Electric Auto
Bom preço
- 230kW 50 Quattro 71kWh Technik
Bom preço
Ofertas selecionadas
2021 | 50 Technik Auto quattro 5dr
Bom preço
QUATTRO BLACK EDITION
Bom preço
- Q6 185kW 83kWh Sport 5dr
Bom preço
- 230kW 50 Quattro 71kWh Technik
Bom preço
Ofertas selecionadas
- Q6 225kW Performance 100kWh S
Bom preço
300kW 55 Quattro 95kWh Black
Super Preço
Motors.co.uk
50 Sport SUV 5dr Electric Auto
Bom preço
Exchange and Mart
300kW 55 Quattro 95kWh Technik 5dr
Bom preço
Motors.co.uk
S Sportback 5dr Electric Auto
Super Preço
Motors.co.uk
Ofertas selecionadas
Usado Audi e-tron
Fatores que influenciam a desvalorização de um Audi e-tron:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Audi e-tron. Para além da desvalorização mensal de £1882, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi e-tron | £57,990 - £89,700 | £68,679 | 0 km | +£8,180 | 65 |
2025 Audi e-tron | £38,490 - £70,919 | £51,535 | 4,100 km | -£22,580 | 162 |
2024 Audi e-tron | £35,990 - £59,990 | £47,069 | 10,300 km | -£11,640 | < 10 |
2023 Audi e-tron | £19,900 - £43,418 | £28,896 | 27,100 km | +£5,360 | 24 |
2022 Audi e-tron | £15,500 - £31,990 | £22,711 | 35,800 km | -£1,200 | 129 |
2021 Audi e-tron | £14,200 - £25,991 | £19,308 | 42,700 km | -£3,780 | 126 |
2019 Audi e-tron | £13,500 - £22,995 | £18,360 | 61,200 km | -£4,140 | 24 |
2020 Audi e-tron | £12,990 - £24,152 | £17,951 | 45,100 km | -£2,760 | 99 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Audi e-tron Premium | £25,995 - £68,999 | £56,050 | 3,400 km | +£25,960 | < 10 |
Audi e-tron Performance | £17,295 - £72,900 | £51,214 | 6,000 km | -£21,400 | 41 |
📈 O melhor valor Audi e-tron Business | £12,995 - £72,980 | £48,464 | 5,900 km | +£26,160 | 14 |
Audi e-tron Black Edition | £19,375 - £74,570 | £38,538 | 29,700 km | +£3,940 | 121 |
Audi e-tron Comfort | £15,999 - £63,999 | £37,667 | 22,900 km | +£7,540 | 42 |
🏆 A mais popular Audi e-tron S-Line | £17,899 - £64,315 | £34,653 | 20,800 km | +£2,860 | 145 |
Audi e-tron Sport | £15,490 - £58,565 | £31,913 | 21,500 km | +£1,880 | 66 |
Audi e-tron Advanced | £13,500 - £44,934 | £20,973 | 38,400 km | -£3,040 | 124 |
💰 A escolha económica Audi e-tron Design | £12,695 - £19,981 | £16,123 | 50,100 km | -£2,960 | 21 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | £75,540 | £70,300 | £80,800 | Estimativa |
| 2025 - junho | £73,060↘ | £68,720 | £77,400 | Estimativa |
| 2025 - julho | £71,520↘ | £66,320 | £76,720 | Estimativa |
| 2025 - agosto | £70,940↘ | £65,460 | £76,420 | Estimativa |
| 2025 - setembro | £68,340↘ | £63,040 | £73,640 | Estimativa |
| 2025 - outubro | £66,420↘ | £61,360 | £71,480 | Estimativa |
| 2025 - novembro | £63,540↘ | £57,640 | £69,440 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | £61,040↘ | £54,100 | £67,980 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | £61,880↗ | £54,140 | £69,600 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | £60,540↘ | £52,240 | £68,820 | Estimativa |
| 2026 - março | £58,260↘ | £49,360 | £67,160 | Estimativa |
| 2026 - abril | £52,960↘ | £45,480 | £60,440 | Estimativa |
| 2026 - junho | £48,720↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | £46,600↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | £44,500↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | £42,380↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | £40,260↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£22,580
Próximos 6 meses
-£12,700
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro