Usado (2020) Audi SQ2 Black Edition 300 HP | Bom preço
Q2 Quattro Black Edition 5dr S
- Ago 2020
- 23,614 miles
- Variante: Black Edition
- 2.0L Gasolina
- SUV
- Automática
- 300 HP (220 kW)
- Emissões CO2: 193 g CO2/km comb.
- Detalhes
Bom preço
Buyacar
Ofertas selecionadas
Torne-se um revendedor verificado
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Q2 Quattro Black Edition 5dr S
Bom preço
Buyacar
Q2 Quattro Vorsprung 5dr S Tronic
Bom preço
Honestjohn
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Bom preço
Buyacar
SQ2 Quattro 5dr S Tronic
Bom preço
Buyacar
Ofertas selecionadas
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Bom preço
Stand
SQ2 Quattro Vorsprung 5dr S
Bom preço
Buyacar
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Bom preço
Buyacar
Q2 Quattro Black Edition 5dr S
Bom preço
Buyacar
Stand
- Quattro 5dr S Tronic
Preço justo
Ofertas selecionadas
Q2 Quattro Vorsprung 5dr S Tronic
Preço justo
Honestjohn
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Honestjohn
Q2 Quattro Vorsprung 5dr S Tronic
Preço justo
Honestjohn
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Stand
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Buyacar
SQ2 Quattro 5dr S Tronic
Preço justo
Buyacar
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Buyacar
SQ2 Quattro Vorsprung 5dr S
Preço justo
Buyacar
2.0 TFSI Vorsprung SUV 5dr Petrol
Preço justo
Motors.co.uk
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Buyacar
Ofertas selecionadas
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Buyacar
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Buyacar
SQ2 Quattro Black Edition 5dr S
Preço justo
Buyacar
Q2 Quattro 5dr S Tronic - 2019
Preço justo
Honestjohn
2.0 TFSI Black Edition S Tronic
Preço justo
Motors.co.uk
Ofertas selecionadas
Usado Audi SQ2
Fatores que afetam a valorização de um Audi SQ2:
- Quilometragem
- Idade do veículo
- Número de proprietários anteriores
- Histórico de acidentes ou danos
- Nível de equipamento, equipamentos e opções
A valorização é uma parte importante do cálculo do valor total de possuir um Audi SQ2. Além da valorização mensal de £62, você também deve considerar os custos de combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens de carro) para obter o valor mensal completo.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi SQ2 | £34,000 - £49,745 | £42,391 | 0 km | - | 13 |
2025 Audi SQ2 | £34,664 - £41,980 | £37,065 | 6,300 km | -£6,700 | < 10 |
2024 Audi SQ2 | £33,950 - £39,000 | £35,842 | 10,900 km | - | < 10 |
2023 Audi SQ2 | £30,695 - £38,690 | £34,366 | 16,500 km | - | 11 |
2022 Audi SQ2 | £27,000 - £36,000 | £30,915 | 20,900 km | - | 10 |
2020 Audi SQ2 | £17,790 - £28,686 | £23,993 | 36,500 km | - | < 10 |
2019 Audi SQ2 | £17,599 - £22,999 | £20,074 | 45,700 km | +£740 | 15 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Audi SQ2 Advanced Plus | £33,990 - £38,690 | £35,920 | 15,900 km | - | < 10 |
🏆 A mais popular Audi SQ2 Black Edition | £23,999 - £45,000 | £34,622 | 10,100 km | -£20 | 33 |
Audi SQ2 Comfort | £21,395 - £39,000 | £34,025 | 13,600 km | - | < 10 |
💰 A escolha económica Audi SQ2 Design | £17,599 - £45,790 | £22,767 | 44,900 km | -£4,860 | 15 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A Design é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de £22,767.
Há mais Black Edition à venda neste momento (33), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Black Edition manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (-£20).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | £19,440 | £18,700 | £20,160 | Estimativa |
| 2025 - junho | £18,980↘ | £18,240 | £19,720 | Estimativa |
| 2025 - julho | £19,580↗ | £17,260 | £21,880 | Estimativa |
| 2025 - agosto | £19,660↗ | £18,300 | £21,040 | Estimativa |
| 2025 - setembro | £19,320↘ | £18,300 | £20,340 | Estimativa |
| 2025 - outubro | £19,920↗ | £18,700 | £21,160 | Estimativa |
| 2025 - novembro | £19,500↘ | £18,080 | £20,920 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | £19,480↘ | £18,420 | £20,560 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | £20,240↗ | £19,340 | £21,160 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | £19,860↘ | £18,840 | £20,900 | Estimativa |
| 2026 - março | £19,660↘ | £18,720 | £20,620 | Estimativa |
| 2026 - abril | £20,180↗ | £18,980 | £21,360 | Estimativa |
| 2026 - junho | £20,440↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | £20,580↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | £20,720↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | £20,860↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | £21,000↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
£740
Próximos 6 meses
£820
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro