Usado (2018) Audi A8 340 HP | Bom preço
- 55 TFSI Quattro 4dr Tiptroni
- 2018
- 49,376 miles
- 3.0L Híbrido
- Sedan
- Automática
- 340 HP (250 kW)
- Emissões CO2: 177 g CO2/km comb.
- 9.5 L/100km
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Torne-se um revendedor verificado
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
- 55 TFSI Quattro 4dr Tiptroni
Bom preço
- 55 TFSI Quattro S Line 4dr
Bom preço
3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
Bom preço
- 3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
Bom preço
Ofertas selecionadas
3.0 TDI V6 50 Tiptronic quattro
Bom preço
Exchange and Mart
3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
Super Preço
Motors.co.uk
3.0 TDI V6 50 S line Saloon 4dr
Bom preço
Motors.co.uk
S8 (2015/65)S8 TFSI Quattro (14-)
Bom preço
Parkers.co.uk
3.0 TFSI V6 55 S line Tiptronic
Bom preço
Motors.co.uk
Ofertas selecionadas
50 TDI Quattro Black Edition 4dr
Super Preço
Stand
50 TDI Quattro Black Edition 4dr
Bom preço
Honestjohn
3.0 TDI V6 50 Saloon 4dr Diesel
Super Preço
Parkers.co.uk
S8 (2014/14)S8 TFSI Quattro (14-)
Super Preço
Parkers.co.uk
3.0 TFSI V6 55 Tiptronic quattro
Bom preço
Motors.co.uk
S8 (2016/16)S8 TFSI Quattro (14-)
Super Preço
Parkers.co.uk
3.0 TDI V6 Sport Executive
Bom preço
Exchange and Mart
3.0 TDI V6 Sport Executive
Bom preço
Exchange and Mart
3.0 TDI V6 50 Black Edition
Super Preço
Motors.co.uk
3.0 TDI V6 Sport Executive Saloon
Bom preço
Exchange and Mart
Ofertas selecionadas
S8 (2016/16)S8 TFSI Quattro (14-)
Bom preço
Parkers.co.uk
S8 (2015/15)S8 TFSI Quattro (14-)
Super Preço
Parkers.co.uk
- 50 TDI Quattro Black Edition 4dr
Preço justo
- 50 TDI Quattro 4dr Tiptronic
Preço justo
3.0 TFSI V6 GPF 55 Saloon 4dr
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado Audi A8
Fatores que influenciam a desvalorização de um Audi A8:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Audi A8. Para além da desvalorização mensal de £198, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi A8 | £59,990 - £69,950 | £65,980 | 0 km | - | < 10 |
2025 Audi A8 | £52,995 - £94,000 | £63,267 | 3,900 km | -£18,240 | 15 |
2024 Audi A8 | £45,450 - £86,899 | £57,925 | 11,800 km | - | < 10 |
2023 Audi A8 | £39,995 - £67,985 | £52,186 | 15,200 km | -£6,600 | 11 |
2022 Audi A8 | £25,995 - £49,995 | £38,164 | 40,200 km | - | < 10 |
2021 Audi A8 | £24,799 - £63,825 | £32,800 | 43,500 km | -£5,660 | 13 |
2019 Audi A8 | £19,490 - £26,999 | £23,042 | 59,000 km | -£2,380 | 22 |
2016 Audi A8 | £8,995 - £29,900 | £21,532 | 78,600 km | +£7,820 | 17 |
2018 Audi A8 | £17,495 - £25,990 | £21,355 | 61,000 km | -£2,120 | 20 |
2017 Audi A8 | £12,995 - £31,900 | £19,675 | 68,900 km | - | < 10 |
2014 Audi A8 | £10,990 - £31,700 | £17,844 | 65,600 km | +£1,660 | 11 |
2015 Audi A8 | £10,495 - £29,000 | £17,025 | 84,500 km | +£1,280 | 16 |
2013 Audi A8 | £5,995 - £23,990 | £11,329 | 102,700 km | - | < 10 |
2012 Audi A8 | £5,650 - £14,989 | £9,633 | 106,000 km | -£860 | < 10 |
2011 Audi A8 | £5,995 - £14,999 | £8,890 | 94,300 km | - | < 10 |
2006 Audi A8 | £3,995 - £13,995 | £8,330 | 152,000 km | - | < 10 |
2008 Audi A8 | £3,495 - £14,985 | £7,838 | 106,000 km | - | < 10 |
2010 Audi A8 | £4,888 - £6,495 | £5,773 | 142,500 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A8 Black Edition | £21,495 - £94,000 | £53,117 | 9,900 km | -£3,100 | 35 |
Audi A8 S-Line | £19,350 - £66,990 | £32,643 | 50,600 km | -£6,380 | 24 |
🏆 A mais popular Audi A8 Advanced | £4,990 - £31,900 | £20,624 | 64,500 km | +£2,140 | 61 |
Audi A8 Comfort | £5,650 - £44,970 | £18,937 | 61,600 km | -£3,240 | < 10 |
Audi A8 Sport | £2,995 - £30,489 | £13,306 | 100,000 km | -£820 | 32 |
💰 A escolha económica Audi A8 Advanced Plus | £6,995 - £13,000 | £9,195 | 109,200 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
A Advanced Plus é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de £9,195.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Advanced à venda neste momento (61), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Advanced manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+£2,140).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maio | £25,540 | £23,840 | £27,220 | Estimativa |
| 2025 - junho | £24,340↘ | £22,120 | £26,560 | Estimativa |
| 2025 - julho | £25,300↗ | £23,460 | £27,120 | Estimativa |
| 2025 - agosto | £25,340↗ | £23,260 | £27,420 | Estimativa |
| 2025 - setembro | £24,680↘ | £21,900 | £27,460 | Estimativa |
| 2025 - outubro | £24,840↗ | £22,400 | £27,280 | Estimativa |
| 2025 - novembro | £25,020↗ | £22,920 | £27,100 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | £24,580↘ | £22,880 | £26,300 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | £23,680↘ | £21,760 | £25,600 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | £23,680→ | £22,040 | £25,320 | Estimativa |
| 2026 - março | £23,360↘ | £21,700 | £25,020 | Estimativa |
| 2026 - abril | £23,160↘ | £21,620 | £24,680 | Estimativa |
| 2026 - junho | £22,420↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | £22,040↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | £21,660↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | £21,300↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - outubro | £20,920↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£2,380
Próximos 6 meses
-£2,240
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro