Używany (2019) Peugeot Traveller Allure 150 KM | Super Cena
2.0 BlueHDi Allure Standard MPV
- 2019
- 38,057 miles
- Wykończenie: Allure
- 2.0L Diesel
- Minivan
- Manualna
- 150 KM (110 kW)
- 6.7 L/100km
- Szczegóły
Super Cena
Motors.co.uk
Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
2.0 BlueHDi Allure Standard MPV
Super Cena
Motors.co.uk
ALLURE 2.0HDI BLUE 150PS 8 SEAT
Dobra cena
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi Allure Standard MPV
Dobra cena
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi 145 Allure Standard [8
Super Cena
Motors.co.uk
Wyróżnione oferty
Traveller 2.0 Allure Blue HDi S/S
Dobra cena
Motors.co.uk
Peugeot
MPV (2021/71)Active Standard 1.5
Super Cena
Motors.co.uk
DIESEL ESTATE 2.0 BlueHDi 180
Uczciwa cena
- 2.0 BlueHDi 145 Allure Standard
Uczciwa cena
DIESEL ESTATE 2.0 BlueHDi 150
Uczciwa cena
Wyróżnione oferty
2.0 BlueHDi Allure Standard MPV
Uczciwa cena
Dealer
1.5 BlueHDi 120 Active Standard [8
Uczciwa cena
Honestjohn
1.6 BlueHDi 115 Active Standard
Uczciwa cena
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi Active Standard MPV
Uczciwa cena
Exchange and Mart
2.0 BlueHDi Allure Standard MPV
Uczciwa cena
Dealer
BLUE HDI ALLURE Lwb,1 OWNER, 8
Uczciwa cena
Parkers.co.uk
2.0 BlueHDi 150 Allure Standard [8
Uczciwa cena
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi 180 Allure Standard [8
Uczciwa cena
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi Allure Standard MPV
Uczciwa cena
Dealer
Wyróżnione oferty
2.0 BlueHDi Allure Long MPV 5dr
Uczciwa cena
Parkers.co.uk
2.0 BlueHDi Active Standard MPV
Uczciwa cena
Motors.co.uk
1.6 BlueHDi 115 Active Standard
Uczciwa cena
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi Active Standard MPV
Uczciwa cena
Peugeot
2.0 BlueHDi 180 Allure Long [8
Uczciwa cena
Parkers.co.uk
Wyróżnione oferty
Używany Peugeot Traveller
Czynniki wpływające na wzrost wartości Peugeot Traveller:
- Przebieg
- Wiek pojazdu
- Liczba poprzednich właścicieli
- Historia wypadków lub uszkodzeń
- Poziom wyposażenia, wyposażenie i opcje
Wzrost wartości jest ważną częścią obliczania całkowitej wartości posiadania Peugeot Traveller. Oprócz miesięcznego wzrostu wartości £95 należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie i konserwację (w tym opony i myjnie samochodowe), aby uzyskać pełną miesięczną wartość.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Peugeot Traveller | £22,999 - £33,490 | £27,337 | 44,400 km | -£2,820 | < 10 |
2023 Peugeot Traveller | £23,700 - £26,995 | £25,562 | 35,100 km | - | < 10 |
2020 Peugeot Traveller | £14,750 - £28,300 | £23,779 | 43,800 km | +£1,140 | 14 |
2021 Peugeot Traveller | £16,499 - £32,995 | £22,999 | 38,000 km | -£4,640 | 11 |
2019 Peugeot Traveller | £15,490 - £23,999 | £21,304 | 51,400 km | -£1,380 | < 10 |
2017 Peugeot Traveller | £14,995 - £20,990 | £17,068 | 75,100 km | -£220 | < 10 |
2018 Peugeot Traveller | £10,950 - £24,995 | £16,043 | 75,400 km | -£5,700 | 11 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Najpopularniejsza Peugeot Traveller Allure | £14,990 - £30,695 | £22,865 | 52,000 km | -£2,520 | 41 |
📈 Najlepsza wartość Peugeot Traveller Active | £10,950 - £26,995 | £19,527 | 41,600 km | -£1,760 | 16 |
💰 Wybór budżetowy Peugeot Traveller Business-Line | £13,222 - £23,990 | £17,402 | 45,800 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Business-Line to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną £17,402.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Allure na sprzedaż (41), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Active utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (-£1,760).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | £23,580 | £20,700 | £26,460 | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | £23,600↗ | £20,220 | £26,980 | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | £23,160↘ | £19,820 | £26,500 | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | £23,140↘ | £19,720 | £26,580 | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | £24,520↗ | £21,100 | £27,940 | Oszacowanie |
| 2025 - październik | £24,980↗ | £21,820 | £28,140 | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | £25,040↗ | £21,520 | £28,580 | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | £24,320↘ | £21,440 | £27,200 | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | £23,740↘ | £21,600 | £25,880 | Oszacowanie |
| 2026 - luty | £23,920↗ | £21,960 | £25,900 | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | £24,120↗ | £22,120 | £26,120 | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | £24,720↗ | £22,660 | £26,780 | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | £24,580↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | £24,520↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | £24,460↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | £24,400↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | £24,320↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
£1,140
Następne 6 miesiące
-£400
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi