Używany (2025) Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic 300 KM | Super Cena
- 2025
- 18,601 miles
- Wykończenie: SE Dynamic
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatyczna
- 300 KM (220 kW)
- Emisja CO2: 191 g CO2/km comb.
- 7.2 L/100km
- Szczegóły
Super Cena
Wyróżnione oferty
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Super Cena
Super Cena
3.0 P400 Autobiography 5dr Auto
Dobra cena
3.0 P440e Autobiography 5dr Auto
Super Cena
Wyróżnione oferty
Dobra cena
3.0 P440e SE 5dr Auto Estate
Super Cena
3.0 P440e Autobiography 5dr Auto
Super Cena
5.0 P575 V8 GPF SVR SUV 5dr Petrol
Super Cena
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Dobra cena
5.0 P575 V8 GPF SVR SUV 5dr Petrol
Dobra cena
Wyróżnione oferty
Super Cena
Super Cena
3.0 D250 MHEV HSE Silver SUV 5dr
Dobra cena
2.0 P400e HSE Dynamic Black 5dr
Dobra cena
Dobra cena
Super Cena
3.0 P400 Autobiography 5dr Auto
Dobra cena
3.0 P400 Autobiography 5dr Auto
Dobra cena
Dobra cena
Wyróżnione oferty
2.0 P400e 13.1kWh HSE Dynamic
Dobra cena
Super Cena
Super Cena
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Dobra cena
Dobra cena
Wyróżnione oferty
Używany Land Rover Range Rover Sport
Czynniki wpływające na utratę wartości Land Rover Range Rover Sport:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Land Rover Range Rover Sport. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie £715, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Sport | £70,000 - £145,824 | £102,758 | 1,000 km | +£8,780 | 32 |
2025 Land Rover Range Rover Sport | £61,995 - £122,995 | £88,250 | 4,100 km | -£4,920 | 287 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | £65,395 - £116,990 | £77,036 | 17,200 km | -£18,660 | 164 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | £58,000 - £81,950 | £67,657 | 25,800 km | -£8,580 | 315 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | £32,750 - £69,995 | £48,454 | 35,200 km | +£1,560 | 186 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | £28,395 - £53,980 | £38,123 | 45,000 km | -£3,140 | 301 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | £24,495 - £51,495 | £36,833 | 55,000 km | -£1,920 | 176 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | £21,999 - £45,980 | £31,011 | 58,100 km | -£3,300 | 252 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | £17,989 - £41,746 | £27,668 | 66,300 km | -£3,260 | 267 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | £15,495 - £29,990 | £21,371 | 74,600 km | -£1,000 | 138 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | £13,195 - £29,999 | £19,880 | 83,000 km | -£980 | 49 |
2015 Land Rover Range Rover Sport | £10,950 - £56,000 | £18,954 | 92,500 km | -£1,600 | 41 |
2014 Land Rover Range Rover Sport | £10,495 - £18,400 | £14,375 | 91,500 km | -£2,220 | 31 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | £2,500 - £16,989 | £13,453 | 100,000 km | +£1,380 | 54 |
2013 Land Rover Range Rover Sport | £4,999 - £23,995 | £12,311 | 97,000 km | -£540 | 19 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | £2,000 - £18,989 | £12,215 | 100,000 km | +£2,820 | 35 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | £2,699 - £19,995 | £10,804 | 103,900 km | +£2,840 | 15 |
2010 Land Rover Range Rover Sport | £2,495 - £27,000 | £9,989 | 99,000 km | +£1,200 | < 10 |
2011 Land Rover Range Rover Sport | £3,750 - £15,995 | £8,875 | 92,900 km | +£1,220 | 11 |
2012 Land Rover Range Rover Sport | £5,890 - £8,495 | £7,125 | 125,000 km | - | < 10 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | £2,675 - £10,495 | £6,627 | 112,000 km | -£140 | 25 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport Autobiography | £57,985 - £109,499 | £78,414 | 21,000 km | -£4,180 | 290 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | £58,480 - £95,653 | £72,327 | 17,200 km | -£8,040 | 438 |
Land Rover Range Rover Sport First Edition | £9,820 - £79,999 | £66,250 | 33,800 km | -£5,700 | 28 |
📈 Najlepsza wartość Land Rover Range Rover Sport SE | £4,000 - £93,305 | £56,081 | 24,000 km | +£23,620 | 49 |
Land Rover Range Rover Sport S | £2,995 - £145,824 | £50,794 | 44,600 km | +£7,580 | 40 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | £29,995 - £59,450 | £45,851 | 49,100 km | -£3,680 | 204 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | £20,990 - £43,650 | £34,943 | 32,800 km | -£1,700 | 12 |
🏆 Najpopularniejsza Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | £14,995 - £42,695 | £28,751 | 59,100 km | -£800 | 444 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | £16,490 - £41,750 | £28,471 | 66,000 km | -£700 | 318 |
Land Rover Range Rover Sport HSE | £4,200 - £39,999 | £25,830 | 60,900 km | +£3,960 | 433 |
💰 Wybór budżetowy Land Rover Range Rover Sport Black Edition | £9,650 - £9,995 | £9,880 | 92,500 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Black Edition to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną £9,880.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej HSE Dynamic na sprzedaż (444), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
SE utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+£23,620).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | £76,160 | £70,540 | £81,760 | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | £74,600↘ | £69,260 | £79,920 | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | £73,700↘ | £68,120 | £79,260 | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | £73,520↘ | £68,060 | £79,000 | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | £73,000↘ | £67,480 | £78,540 | Oszacowanie |
| 2025 - październik | £72,280↘ | £67,220 | £77,340 | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | £72,000↘ | £66,660 | £77,320 | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | £70,900↘ | £65,860 | £75,920 | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | £69,700↘ | £64,720 | £74,660 | Oszacowanie |
| 2026 - luty | £68,980↘ | £64,060 | £73,900 | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | £68,680↘ | £63,940 | £73,440 | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | £67,580↘ | £63,040 | £72,140 | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | £65,820↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | £64,940↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | £64,060↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | £63,180↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | £62,300↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-£8,580
Następne 6 miesiące
-£5,280
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi