Używany (2025) Land Rover Range Rover Autobiography 349 KM | Super Cena
- 2025
- 27,906 miles
- Wykończenie: Autobiography
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatyczna
- 349 KM (256 kW)
- Emisja CO2: 197 g CO2/km comb.
- 7.5 L/100km
- Szczegóły
Super Cena
Wyróżnione oferty
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Super Cena
Super Cena
Super Cena
4.4 P530 V8 First Edition SUV 5dr
Dobra cena
Wyróżnione oferty
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Super Cena
3.0 P510e 38.2kWh Autobiography
Super Cena
Super Cena
3.0 P460e 38.2kWh HSE SUV 5dr
Dobra cena
Super Cena
3.0 P400 HSE 4dr Auto
Dobra cena
Wyróżnione oferty
Dobra cena
Super Cena
Dobra cena
3.0 P440e 38.2kWh HSE SUV 5dr
Dobra cena
3.0 D300 MHEV HSE SUV 5dr Diesel
Super Cena
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Super Cena
Super Cena
Super Cena
3.0 P510e 38.2kWh First Edition
Super Cena
Wyróżnione oferty
3.0 D300 MHEV SE SUV 5dr Diesel
Super Cena
Super Cena
3.0 P510e 38.2kWh First Edition
Super Cena
Super Cena
3.0 P400 MHEV HSE SUV 5dr Petrol
Dobra cena
Wyróżnione oferty
Używany Land Rover Range Rover
Czynniki wpływające na utratę wartości Land Rover Range Rover:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Land Rover Range Rover. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie £973, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover | £94,990 - £189,975 | £126,173 | 0 km | -£7,640 | 14 |
2025 Land Rover Range Rover | £72,150 - £139,692 | £107,610 | 4,300 km | -£11,680 | 187 |
2024 Land Rover Range Rover | £75,720 - £125,998 | £93,091 | 16,200 km | -£28,980 | 145 |
2023 Land Rover Range Rover | £29,990 - £112,975 | £82,807 | 23,900 km | -£12,700 | 187 |
2022 Land Rover Range Rover | £29,000 - £91,850 | £70,922 | 33,200 km | -£9,980 | 143 |
2020 Land Rover Range Rover | £18,195 - £108,564 | £42,692 | 47,700 km | -£7,700 | 156 |
2021 Land Rover Range Rover | £22,695 - £55,950 | £38,184 | 49,800 km | -£7,760 | 93 |
2018 Land Rover Range Rover | £23,995 - £42,950 | £30,730 | 71,000 km | -£3,120 | 116 |
2019 Land Rover Range Rover | £17,495 - £43,849 | £29,734 | 56,500 km | -£8,060 | 137 |
2017 Land Rover Range Rover | £15,990 - £37,995 | £24,876 | 78,000 km | -£2,680 | 104 |
2016 Land Rover Range Rover | £13,499 - £29,995 | £19,633 | 80,000 km | -£4,060 | 173 |
2015 Land Rover Range Rover | £11,795 - £25,950 | £17,793 | 88,000 km | -£4,100 | 187 |
2014 Land Rover Range Rover | £9,995 - £21,995 | £16,190 | 92,800 km | -£2,580 | 180 |
2013 Land Rover Range Rover | £7,370 - £20,000 | £14,999 | 91,700 km | -£2,260 | 116 |
2012 Land Rover Range Rover | £5,995 - £29,950 | £13,772 | 99,300 km | -£260 | 77 |
2006 Land Rover Range Rover | £2,495 - £19,990 | £11,714 | 107,500 km | +£520 | 10 |
2011 Land Rover Range Rover | £3,995 - £27,950 | £10,823 | 99,500 km | -£1,000 | 75 |
2010 Land Rover Range Rover | £4,395 - £29,950 | £10,818 | 106,200 km | -£820 | 47 |
2009 Land Rover Range Rover | £3,395 - £24,990 | £8,968 | 128,000 km | +£220 | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover | £3,794 - £15,940 | £7,616 | 120,000 km | - | < 10 |
2008 Land Rover Range Rover | £2,995 - £12,000 | £6,187 | 142,300 km | -£740 | 11 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover SE | £6,295 - £114,310 | £73,203 | 24,000 km | -£12,580 | 147 |
Land Rover Range Rover First Edition | £20,300 - £104,995 | £72,657 | 29,300 km | -£22,360 | 35 |
🏆 Najpopularniejsza Land Rover Range Rover Autobiography | £13,490 - £123,895 | £59,686 | 45,900 km | -£4,500 | 613 |
Land Rover Range Rover HSE | £5,995 - £110,705 | £48,053 | 52,900 km | -£51,580 | 336 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography | £29,990 - £64,480 | £47,583 | 66,900 km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black | £27,995 - £59,000 | £44,752 | 64,400 km | -£6,720 | 19 |
Land Rover Range Rover S | £16,495 - £125,000 | £43,937 | 50,000 km | -£5,740 | 114 |
Land Rover Range Rover SVR | £24,500 - £32,940 | £28,984 | 71,100 km | -£1,660 | < 10 |
📈 Najlepsza wartość Land Rover Range Rover Vogue SE | £8,495 - £42,949 | £27,965 | 76,900 km | +£780 | 209 |
Land Rover Range Rover SE Dynamic | £20,195 - £33,799 | £26,938 | 19,400 km | -£53,300 | 22 |
Land Rover Range Rover R-Dynamic | £15,750 - £27,299 | £21,254 | 40,000 km | -£1,560 | 65 |
Land Rover Range Rover Vogue | £4,950 - £37,881 | £19,921 | 84,800 km | -£460 | 218 |
Land Rover Range Rover Autobiography Dynamic | £12,495 - £23,000 | £17,705 | 86,000 km | -£1,300 | 119 |
Land Rover Range Rover HSE Dynamic | £10,995 - £24,495 | £16,236 | 88,300 km | -£5,040 | 141 |
Land Rover Range Rover Black Edition | £3,995 - £34,950 | £11,533 | 92,500 km | -£140 | 13 |
Land Rover Range Rover Dynamic | £6,795 - £8,999 | £7,678 | 98,000 km | -£800 | < 10 |
💰 Wybór budżetowy Land Rover Range Rover Prestige | £5,993 - £9,995 | £7,496 | 93,000 km | +£60 | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Prestige to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną £7,496.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Autobiography na sprzedaż (613), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Vogue SE utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+£780).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | £122,820 | £110,660 | £134,960 | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | £123,920↗ | £116,000 | £131,840 | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | £123,520↘ | £115,960 | £131,080 | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | £121,640↘ | £113,820 | £129,460 | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | £120,560↘ | £112,660 | £128,440 | Oszacowanie |
| 2025 - październik | £116,200↘ | £103,460 | £128,940 | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | £117,000↗ | £105,640 | £128,360 | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | £120,520↗ | £112,060 | £128,980 | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | £120,280↘ | £112,180 | £128,380 | Oszacowanie |
| 2026 - luty | £119,480↘ | £111,360 | £127,600 | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | £117,820↘ | £110,300 | £125,340 | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | £111,140↘ | £101,160 | £121,120 | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | £108,800↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | £107,640↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | £106,460↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | £105,300↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | £104,120↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-£11,680
Następne 6 miesiące
-£7,020
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi