Käytetty (2021) Peugeot 508 Allure 131 HP | Supertarjous
- 1.5 BlueHDi Allure 5dr EAT8
- 2021
- 37,205 miles
- Varustekokoonpano: Allure
- 1.5L Diesel
- Viistoperä
- Automaatti
- 131 HP (96 kW)
- CO2-päästöt: 124 g CO2/km comb.
- 4.5 L/100km
- Tiedot
Supertarjous
Valitut tarjoukset
Ryhdy vahvistetuksi jälleenmyyjäksi
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
- 1.5 BlueHDi Allure 5dr EAT8
Supertarjous
DIESEL FASTBACK 1.5 BlueHDi Allure
Hyvä tarjous
- 1.5 BlueHDi Allure 5dr EAT8
Supertarjous
1.2 PureTech GT Line 5dr EAT8
Hyvä tarjous
Honestjohn
Valitut tarjoukset
1.5 BlueHDi GT Line 5dr
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
1.6 BlueHDi 120 GT Line 5dr
Supertarjous
Motors.co.uk
1.5 BlueHDi Allure Fastback 5dr
Hyvä tarjous
Exchange and Mart
Fastback (2020/70)GT Line 1.5
Hyvä tarjous
Parkers.co.uk
1.2 PureTech GT Fastback 5dr
Hyvä tarjous
Exchange and Mart
2.0 BlueHDi GT Line 5dr EAT8
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
Valitut tarjoukset
1.5 BlueHDi GT Line 5dr
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
1.6 Hybrid GT 5dr e-EAT8
Hyvä tarjous
Buyacar
1.6 HDi 112 Active 4dr
Hyvä tarjous
Parkers.co.uk
2.0 HDi 163 SR 4dr Auto
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
Saloon (2012/61)2.0 HDi (163bhp)
Supertarjous
Parkers.co.uk
2.0 HDi 140 Active 5dr
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
1.6 e-HDi 115 SR 5dr EGC
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
1.2 PureTech GT Line 5dr EAT8
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi 150 GT Line 5dr sw
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
2.0 BlueHDi GT Line 5dr EAT8
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
Valitut tarjoukset
Motors.co.uk
1.6 e-HDi 112 Active 5dr EGC
Hyvä tarjous
Parkers.co.uk
2.0 BlueHDi 180 GT 5dr Auto
Hyvä tarjous
Motors.co.uk
Motors.co.uk
- 1.2 PureTech GT Premium 5dr
Perustarjous
Valitut tarjoukset
Käytetty Peugeot 508
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Peugeot 508 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Peugeot 508 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (£115) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Peugeot 508 | £23,699 - £27,995 | £25,671 | 2,500 km | - | < 10 |
2026 Peugeot 508 | £22,499 - £25,990 | £23,995 | 0 km | - | < 10 |
2024 Peugeot 508 | £16,999 - £22,990 | £20,002 | 10,500 km | -£6,680 | < 10 |
2023 Peugeot 508 | £13,495 - £18,800 | £16,586 | 28,500 km | -£4,640 | 17 |
2022 Peugeot 508 | £11,999 - £26,995 | £15,569 | 52,500 km | -£2,840 | 33 |
2021 Peugeot 508 | £10,399 - £16,995 | £14,087 | 39,300 km | -£1,740 | 22 |
2020 Peugeot 508 | £8,995 - £15,390 | £12,394 | 54,200 km | -£1,380 | 44 |
2019 Peugeot 508 | £8,240 - £13,695 | £11,103 | 74,000 km | -£1,740 | 40 |
2018 Peugeot 508 | £3,950 - £14,000 | £10,583 | 47,500 km | - | < 10 |
2016 Peugeot 508 | £4,495 - £8,995 | £6,245 | 82,000 km | -£1,300 | < 10 |
2015 Peugeot 508 | £4,490 - £5,995 | £5,443 | 90,000 km | - | < 10 |
2014 Peugeot 508 | £3,990 - £6,595 | £4,753 | 81,000 km | - | < 10 |
2013 Peugeot 508 | £1,195 - £8,995 | £3,464 | 88,000 km | -£1,080 | 15 |
2012 Peugeot 508 | £1,595 - £4,995 | £2,891 | 94,700 km | -£180 | 10 |
2011 Peugeot 508 | £800 - £4,850 | £2,870 | 91,000 km | +£440 | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 Sport | £14,995 - £26,995 | £19,651 | 79,300 km | - | < 10 |
Peugeot 508 Allure Premium | £12,695 - £22,995 | £15,655 | 48,600 km | -£5,360 | 13 |
Peugeot 508 GTi | £4,850 - £25,494 | £15,269 | 40,500 km | -£4,800 | 32 |
Peugeot 508 Premium | £10,995 - £18,295 | £15,024 | 42,500 km | -£1,240 | 14 |
Peugeot 508 GT | £9,966 - £18,995 | £14,536 | 52,900 km | -£4,300 | 17 |
Peugeot 508 S | £10,990 - £13,799 | £12,578 | 62,000 km | - | < 10 |
🏆 Suosituin Peugeot 508 GT-line | £5,995 - £15,795 | £11,852 | 55,000 km | -£900 | 75 |
Peugeot 508 Allure | £2,195 - £25,990 | £9,823 | 62,300 km | -£860 | 40 |
💰 Budjettivalinta Peugeot 508 Active | £800 - £6,595 | £3,428 | 91,300 km | +£240 | 19 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Active on halvin sisäänpääsykohta keskimääräisellä hinnalla £3,428.
Myynnissä on tällä hetkellä eniten GT-line (75), mikä antaa sinulle eniten vaihtoehtoja valita.
Active on pitänyt hintansa vakaana minimaalisella arvonalenemalla viimeisen vuoden aikana (+£240).
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - toukokuu | £13,500 | £11,660 | £15,340 | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | £13,620↗ | £11,800 | £15,440 | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | £13,860↗ | £12,240 | £15,480 | Arvio |
| 2025 - elokuu | £14,020↗ | £12,460 | £15,580 | Arvio |
| 2025 - syyskuu | £13,760↘ | £12,200 | £15,320 | Arvio |
| 2025 - lokakuu | £13,780↗ | £12,340 | £15,200 | Arvio |
| 2025 - marraskuu | £13,200↘ | £11,880 | £14,540 | Arvio |
| 2025 - joulukuu | £12,400↘ | £11,340 | £13,480 | Arvio |
| 2026 - tammikuu | £11,820↘ | £10,940 | £12,720 | Arvio |
| 2026 - helmikuu | £11,720↘ | £10,680 | £12,780 | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | £11,880↗ | £10,720 | £13,040 | Arvio |
| 2026 - huhtikuu | £12,120↗ | £10,880 | £13,380 | Arvio |
| 2026 - kesäkuu | £11,700↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | £11,480↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - elokuu | £11,260↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - syyskuu | £11,040↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - lokakuu | £10,820↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
-£1,380
Seuraava 6 kuukautta
-£1,300
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis