Usado (2019) Suzuki SX4 SZ-T 111 CV | Buen precio
- S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T 5dr
- 2019
- 46,870 miles
- Acabado: SZ-T
- 1.0L Gasolina
- Utilitario
- Automático
- 111 CV (81 kW)
- Emisiones CO2: 158 g CO2/km comb.
- 6.9 L/100km
- Detalles
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
- S-Cross 1.0 Boosterjet SZ-T 5dr
Buen precio
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.5 Hybrid Motion 5dr
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
Ofertas seleccionadas
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
1.6 SZ5 4X4 5dr
Super precio
Parkers.co.uk
S-Cross 1.6 SZ5 5dr
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.5 Hybrid Motion 5dr
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.5 Hybrid Motion 5dr
Super precio
Motors.co.uk
Ofertas seleccionadas
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
Hatchback (2012/12)1.6 SZ4 5d
Buen precio
Parkers.co.uk
1.6 SZ4 SUV 5dr Petrol Manual Euro
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
1.6 SZ3 5dr
Buen precio
Parkers.co.uk
1.6 SZ5 4X4 5dr
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet MHEV Motion
Buen precio
Motors.co.uk
1.6 SZ5 4X4 5dr
Super precio
Parkers.co.uk
Ofertas seleccionadas
1.6 SZ5 4X4 5dr
Super precio
Parkers.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
S-Cross 1.4 Boosterjet 48V Hybrid
Buen precio
Motors.co.uk
Hatchback (2012/62)1.6 SZ5 4X4
Buen precio
Parkers.co.uk
Ofertas seleccionadas
Usado Suzuki SX4
Factores que afectan a la depreciación de un Suzuki SX4:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Suzuki SX4. Además de la depreciación mensual de £218, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Suzuki SX4 | £22,499 - £27,995 | £24,703 | 200 Km | - | 10 |
2025 Suzuki SX4 | £6,500 - £27,495 | £20,556 | 5,700 Km | -£3,360 | 19 |
2024 Suzuki SX4 | £13,799 - £19,499 | £16,902 | 13,600 Km | -£4,580 | 48 |
2023 Suzuki SX4 | £11,695 - £17,895 | £14,367 | 25,000 Km | -£2,620 | 100 |
2022 Suzuki SX4 | £11,595 - £17,049 | £13,888 | 24,600 Km | -£1,940 | 22 |
2020 Suzuki SX4 | £11,498 - £14,490 | £13,349 | 32,300 Km | - | < 10 |
2021 Suzuki SX4 | £9,785 - £15,995 | £12,623 | 25,700 Km | -£1,240 | 24 |
2019 Suzuki SX4 | £5,990 - £13,845 | £10,364 | 49,200 Km | -£160 | 18 |
2018 Suzuki SX4 | £5,995 - £9,800 | £8,462 | 58,000 Km | -£1,120 | 20 |
2017 Suzuki SX4 | £5,995 - £10,885 | £7,713 | 67,400 Km | -£1,640 | 16 |
2016 Suzuki SX4 | £3,999 - £10,933 | £6,938 | 63,000 Km | +£1,100 | 10 |
2015 Suzuki SX4 | £2,650 - £10,250 | £5,104 | 85,800 Km | -£960 | 19 |
2013 Suzuki SX4 | £1,990 - £4,995 | £3,868 | 68,800 Km | +£140 | 12 |
2014 Suzuki SX4 | £2,090 - £4,990 | £3,437 | 84,000 Km | -£800 | 11 |
2011 Suzuki SX4 | £2,199 - £4,695 | £3,400 | 82,800 Km | -£100 | 10 |
2012 Suzuki SX4 | £1,000 - £4,999 | £3,116 | 74,800 Km | -£20 | 15 |
2007 Suzuki SX4 | £1,300 - £4,495 | £2,928 | 59,200 Km | - | < 10 |
2009 Suzuki SX4 | £1,495 - £3,949 | £2,564 | 88,500 Km | - | 12 |
2010 Suzuki SX4 | £1,195 - £3,790 | £2,395 | 80,500 Km | -£260 | < 10 |
2008 Suzuki SX4 | £899 - £4,695 | £2,296 | 101,800 Km | - | < 10 |
2006 Suzuki SX4 | £1,499 - £1,895 | £1,671 | 96,000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La más popular Suzuki SX4 SZ-T | £4,180 - £13,995 | £9,000 | 58,700 Km | -£180 | 66 |
📈 La mejor relación calidad-precio Suzuki SX4 SZ5 | £1,995 - £13,845 | £7,332 | 62,100 Km | +£2,660 | 59 |
Suzuki SX4 SZ4 | £2,000 - £11,990 | £6,086 | 61,800 Km | +£1,860 | 23 |
Suzuki SX4 SZ3 | £2,090 - £4,550 | £3,446 | 83,000 Km | -£660 | 15 |
Suzuki SX4 GLX | £1,195 - £4,695 | £2,386 | 99,200 Km | -£140 | 15 |
💰 La opción económica Suzuki SX4 GL | £899 - £2,650 | £2,090 | 101,800 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La GL es el punto de entrada más barato con un precio medio de £2,090.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más SZ-T a la venta ahora mismo (66), lo que te da más opciones para elegir.
La SZ5 ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+£2,660).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - octubre | £17,100 | £15,640 | £18,560 | Estimación |
| 2025 - noviembre | £16,140↘ | £14,640 | £17,620 | Estimación |
| 2025 - diciembre | £15,800↘ | £14,540 | £17,060 | Estimación |
| 2026 - enero | £15,240↘ | £14,460 | £16,020 | Estimación |
| 2026 - febrero | £15,080↘ | £14,220 | £15,940 | Estimación |
| 2026 - marzo | £14,880↘ | £13,640 | £16,140 | Estimación |
| 2026 - abril | £14,480↘ | £13,100 | £15,840 | Estimación |
| 2026 - junio | £13,800↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | £13,480↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | £13,140↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | £12,800↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | £12,480↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£2,620
Próximos 6 meses
-£2,000
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro