Usado (2025) Nissan Ariya 218 CV | Buen precio
- 160kW Engage 63kWh 5dr Auto
- 2025
- 10,171 miles
- Eléctrico
- SUV
- Automático
- Autonomía: 404 miles
- 160 kW (218 CV)
- Emisiones CO2: 0 g CO2/km comb.
- 17.6 kWh/100 km
- Detalles
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
- 160kW Engage 63kWh 5dr Auto
Buen precio
- 178kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr
Super precio
- 160kW Evolve 63kWh 5dr Auto
Buen precio
160kW Evolve 63kWh 5dr Auto
Buen precio
Ofertas seleccionadas
- 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 160kW Engage 63kWh 5dr Auto
Buen precio
- 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- Nismo 320kW 87kWh 22kWCh 5dr
Super precio
Ofertas seleccionadas
- 160kW Engage 63kWh 5dr Auto
Buen precio
- 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 178kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 178kW Advance 87kWh 22kWCh 5dr
Super precio
2024 | 63kWh Engage Auto 5dr 7.4kW
Buen precio
Ofertas seleccionadas
- Nismo 320kW 87kWh 22kWCh 5dr
Super precio
-160kW Advance 63kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
- 178kW Evolve 87kWh 22kWCh 5dr
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Usado Nissan Ariya
Factores que afectan a la depreciación de un Nissan Ariya:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Nissan Ariya. Además de la depreciación mensual de £205, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Nissan Ariya | £22,490 - £39,999 | £31,641 | 7,800 Km | -£2,460 | 129 |
2026 Nissan Ariya | £18,382 - £38,181 | £26,862 | 9,200 Km | +£5,660 | 86 |
2024 Nissan Ariya | £19,691 - £31,998 | £23,490 | 13,400 Km | -£11,020 | 101 |
2023 Nissan Ariya | £16,387 - £27,490 | £21,279 | 22,700 Km | -£8,620 | 78 |
2022 Nissan Ariya | £17,800 - £22,999 | £20,173 | 24,800 Km | -£6,600 | 33 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Nissan Ariya Nismo | £32,000 - £42,475 | £36,973 | 8,300 Km | -£16,880 | 40 |
📈 La mejor relación calidad-precio Nissan Ariya Evolve | £20,495 - £36,433 | £28,024 | 13,700 Km | -£6,520 | 146 |
💰 La opción económica Nissan Ariya Advance | £17,315 - £32,495 | £23,130 | 15,500 Km | -£7,740 | 199 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Advance es el punto de entrada más barato con un precio medio de £23,130.
Hay más Advance a la venta ahora mismo (199), lo que te da más opciones para elegir.
La Evolve ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-£6,520).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | £35,240 | £30,240 | £40,260 | Estimación |
| 2025 - junio | £38,260↗ | £32,040 | £44,480 | Estimación |
| 2025 - julio | £38,880↗ | £33,500 | £44,240 | Estimación |
| 2025 - agosto | £38,000↘ | £33,440 | £42,560 | Estimación |
| 2025 - septiembre | £37,740↘ | £33,700 | £41,760 | Estimación |
| 2025 - octubre | £37,720↘ | £33,000 | £42,460 | Estimación |
| 2025 - noviembre | £35,880↘ | £29,520 | £42,220 | Estimación |
| 2025 - diciembre | £33,500↘ | £27,440 | £39,580 | Estimación |
| 2026 - enero | £33,480↘ | £27,940 | £39,020 | Estimación |
| 2026 - febrero | £32,360↘ | £26,820 | £37,880 | Estimación |
| 2026 - marzo | £32,440↗ | £27,420 | £37,480 | Estimación |
| 2026 - abril | £32,780↗ | £28,120 | £37,420 | Estimación |
| 2026 - junio | £31,540↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | £30,920↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | £30,300↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | £29,680↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | £29,060↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£2,460
Próximos 6 meses
-£3,720
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro