Usado (2024) BMW 116 116 CV | Buen precio
1 Series 2024 | 1.5 d SE (LCP) DCT
- 2024
- 20,385 miles
- 1.5L Diésel
- Utilitario
- Automático
- 116 CV (85 kW)
- Emisiones CO2: 121 g CO2/km comb.
- 4.6 L/100km
- Detalles
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
1 Series 2024 | 1.5 d SE (LCP) DCT
Buen precio
1 Series 2024 | 1.5 d SE (LCP) DCT
Buen precio
1 Series 2023 | 1.5 d SE (LCP)
Buen precio
1 Series 2024 | 1.5 d SE (LCP) DCT
Buen precio
Ofertas seleccionadas
- 1 Series d SE 5dr Step Auto
Super precio
- 1 Series d M Sport 5dr
Buen precio
1 Series d SE Business 5dr
Buen precio
- 1 Series d SE 5dr [Nav]
Buen precio
1 SERIES DIESEL HATCHBACK d SE 5dr
Buen precio
- 1 Series d SE Business 5dr
Buen precio
Ofertas seleccionadas
- 1 Series d Sport 5dr Step Auto
Super precio
- 1 Series d EfficientDynamics
Buen precio
- 1 Series d SE 5dr Step Auto
Super precio
1 Series d SE 5dr Step Auto
Buen precio
Motors.co.uk
1 Series d M Sport 5dr [Nav/Se
Super precio
Motors.co.uk
1 Series d EfficientDynamics
Buen precio
Motors.co.uk
1 Series 1.5 d SE (LCP) Hatchback
Buen precio
Exchange and Mart
Ofertas seleccionadas
1 Series 1.5 d SE Business
Buen precio
Motors.co.uk
1 Series i Sport 3dr
Buen precio
Motors.co.uk
1 Series 1.5 D SE 5dr
Super precio
Motors.co.uk
1 Series d Sport 5dr Step Auto
Buen precio
Motors.co.uk
1 Series d Sport 5dr
Super precio
Motors.co.uk
Ofertas seleccionadas
Usado BMW 116
Factores que afectan a la depreciación de un BMW 116:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un BMW 116. Además de la depreciación mensual de £17, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2024 BMW 116 | £8,249 - £24,250 | £19,360 | 20,400 Km | -£5,560 | 32 |
2023 BMW 116 | £10,699 - £21,690 | £17,432 | 34,500 Km | -£5,200 | 32 |
2022 BMW 116 | £12,350 - £20,499 | £16,729 | 42,200 Km | -£1,440 | 28 |
2021 BMW 116 | £10,750 - £19,250 | £15,658 | 52,100 Km | -£1,080 | 48 |
2020 BMW 116 | £10,490 - £18,490 | £14,786 | 56,700 Km | -£660 | 43 |
2025 BMW 116 | £6,999 - £36,570 | £13,261 | 26,000 Km | - | < 10 |
2019 BMW 116 | £7,000 - £14,975 | £11,118 | 63,900 Km | -£1,680 | 54 |
2018 BMW 116 | £6,750 - £13,195 | £9,800 | 69,100 Km | -£840 | 75 |
2017 BMW 116 | £4,795 - £11,993 | £7,967 | 80,900 Km | -£540 | 80 |
2026 BMW 116 | £6,490 - £8,490 | £7,325 | 53,100 Km | - | < 10 |
2016 BMW 116 | £4,389 - £9,950 | £6,877 | 86,500 Km | -£200 | 95 |
2015 BMW 116 | £3,995 - £10,490 | £6,645 | 90,600 Km | -£380 | 90 |
2014 BMW 116 | £2,695 - £7,995 | £4,992 | 96,000 Km | -£880 | 93 |
2012 BMW 116 | £1,650 - £7,995 | £4,859 | 91,000 Km | -£460 | 36 |
2013 BMW 116 | £2,750 - £7,995 | £4,702 | 96,000 Km | -£640 | 57 |
2009 BMW 116 | £2,195 - £10,990 | £3,850 | 89,600 Km | +£100 | 10 |
2011 BMW 116 | £1,499 - £4,994 | £3,255 | 90,000 Km | -£1,020 | 11 |
2010 BMW 116 | £795 - £4,495 | £3,024 | 82,700 Km | +£180 | < 10 |
2008 BMW 116 | £395 - £4,490 | £2,494 | 99,500 Km | -£720 | < 10 |
2007 BMW 116 | £1,499 - £2,500 | £1,996 | 120,000 Km | - | < 10 |
2006 BMW 116 | £1,375 - £2,095 | £1,692 | 116,300 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
BMW 116 M Sport | £4,490 - £21,000 | £12,110 | 66,000 Km | -£3,060 | 247 |
BMW 116 Comfort Edition | £3,995 - £19,999 | £10,094 | 73,800 Km | -£700 | 63 |
BMW 116 Performance | £2,495 - £17,295 | £8,096 | 74,100 Km | -£1,320 | 15 |
BMW 116 Impressive | £2,295 - £18,990 | £7,694 | 103,200 Km | -£1,460 | < 10 |
🏆 La más popular BMW 116 Sport Line | £2,889 - £16,750 | £7,527 | 83,200 Km | -£1,040 | 261 |
💰 La opción económica BMW 116 Efficient Dynamics | £2,994 - £12,650 | £6,208 | 92,200 Km | -£320 | 117 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Efficient Dynamics es el punto de entrada más barato con un precio medio de £6,208.
Hay más Sport Line a la venta ahora mismo (261), lo que te da más opciones para elegir.
La Efficient Dynamics ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-£320).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | £7,400 | £6,120 | £8,660 | Estimación |
| 2025 - junio | £7,440↗ | £6,120 | £8,760 | Estimación |
| 2025 - julio | £7,260↘ | £6,160 | £8,340 | Estimación |
| 2025 - agosto | £7,100↘ | £5,940 | £8,280 | Estimación |
| 2025 - septiembre | £7,400↗ | £6,040 | £8,740 | Estimación |
| 2025 - octubre | £7,560↗ | £6,060 | £9,060 | Estimación |
| 2025 - noviembre | £7,480↘ | £6,040 | £8,940 | Estimación |
| 2025 - diciembre | £7,200↘ | £5,840 | £8,560 | Estimación |
| 2026 - enero | £6,800↘ | £5,520 | £8,100 | Estimación |
| 2026 - febrero | £7,040↗ | £5,740 | £8,340 | Estimación |
| 2026 - marzo | £7,220↗ | £5,780 | £8,660 | Estimación |
| 2026 - abril | £7,200↘ | £5,740 | £8,680 | Estimación |
| 2026 - junio | £7,100↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | £7,040↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | £6,980↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | £6,920↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | £6,880↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£200
Próximos 6 meses
-£320
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro