Usado (2017) Audi A8 262 CV | Super precio
- 3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
- 2017
- 68,943 miles
- 3.0L Diésel
- Berlina
- Automático
- 262 CV (192 kW)
- Emisiones CO2: 149 g CO2/km comb.
- 5.7 L/100km
- Detalles
Super precio
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
- 3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
Super precio
- 55 TFSI Quattro 4dr Tiptroni
Buen precio
3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
Super precio
50 TDI Quattro S Line 4dr
Buen precio
Profesional
Ofertas seleccionadas
3.0 TDI V6 Sport Executive Saloon
Buen precio
Exchange and Mart
3.0 TDI V6 Sport Executive
Buen precio
Exchange and Mart
Saloon (2019/19)S Line 50 TDI
Buen precio
Motors.co.uk
Saloon (2023/23)L 50 TDI Quattro
Super precio
Parkers.co.uk
3.0 TDI 262 Quattro SE Executive
Super precio
Motors.co.uk
3.0 TDI Quattro SE Executive 4dr
Buen precio
Parkers.co.uk
Ofertas seleccionadas
50 TDI Quattro Black Edition 4dr
Super precio
Honestjohn
Saloon (2019/69)50 TDI Quattro
Buen precio
Exchange and Mart
50 TDI Quattro 4dr Tiptronic
Buen precio
Motors.co.uk
S8 (2015/65)S8 TFSI Quattro (14-)
Buen precio
Parkers.co.uk
S8 (2015/15)S8 TFSI Quattro (14-)
Buen precio
Parkers.co.uk
S8 (2014/14)S8 TFSI Quattro (14-)
Super precio
Parkers.co.uk
S8 (2016/16)S8 TFSI Quattro (14-)
Buen precio
Parkers.co.uk
Saloon (2019/19)S Line 50 TDI
Buen precio
Parkers.co.uk
3.0 TDI V6 50 Black Edition
Buen precio
Motors.co.uk
S8 (2016/16)S8 TFSI Quattro (14-)
Buen precio
Parkers.co.uk
Ofertas seleccionadas
- 50 TDI Quattro Black Edition 4dr
Precio justo
- 55 TFSI Quattro S Line 4dr
Precio justo
- 50 TDI Quattro 4dr Tiptronic
Precio justo
3.0 TFSI V6 GPF 55 Saloon 4dr
Precio justo
- 55 TFSI Quattro S Line 4dr
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Usado Audi A8
Factores que afectan a la depreciación de un Audi A8:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Audi A8. Además de la depreciación mensual de £198, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi A8 | £57,990 - £66,990 | £64,675 | 0 Km | - | < 10 |
2025 Audi A8 | £33,500 - £94,000 | £61,504 | 3,900 Km | -£18,240 | 15 |
2024 Audi A8 | £44,695 - £86,899 | £60,015 | 9,000 Km | - | < 10 |
2023 Audi A8 | £39,595 - £67,985 | £47,989 | 14,700 Km | -£6,600 | < 10 |
2022 Audi A8 | £25,995 - £49,995 | £37,539 | 40,500 Km | - | < 10 |
2021 Audi A8 | £24,699 - £63,525 | £33,690 | 43,500 Km | -£5,660 | 12 |
2020 Audi A8 | £21,495 - £41,995 | £29,545 | 58,000 Km | +£1,160 | < 10 |
2019 Audi A8 | £18,000 - £25,999 | £23,148 | 59,500 Km | -£2,380 | 17 |
2016 Audi A8 | £8,995 - £29,900 | £21,649 | 71,100 Km | +£7,820 | 18 |
2018 Audi A8 | £17,495 - £24,990 | £20,881 | 65,400 Km | -£2,120 | 16 |
2017 Audi A8 | £12,995 - £31,900 | £19,619 | 64,400 Km | - | < 10 |
2014 Audi A8 | £9,450 - £31,700 | £17,990 | 72,000 Km | +£1,660 | < 10 |
2015 Audi A8 | £9,790 - £28,700 | £16,598 | 94,200 Km | +£1,280 | 15 |
2013 Audi A8 | £5,995 - £23,990 | £11,317 | 107,600 Km | - | < 10 |
2012 Audi A8 | £5,650 - £14,989 | £9,633 | 106,000 Km | -£860 | < 10 |
2011 Audi A8 | £5,995 - £14,999 | £8,861 | 94,300 Km | - | < 10 |
2008 Audi A8 | £3,495 - £14,985 | £7,844 | 106,000 Km | - | < 10 |
2006 Audi A8 | £3,995 - £11,995 | £7,663 | 152,000 Km | - | < 10 |
2010 Audi A8 | £3,895 - £6,495 | £5,412 | 142,500 Km | - | < 10 |
2007 Audi A8 | £2,995 - £8,995 | £5,162 | 151,500 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A8 Black Edition | £21,495 - £94,000 | £53,856 | 6,700 Km | -£3,100 | 29 |
Audi A8 S-Line | £19,250 - £66,950 | £32,491 | 48,400 Km | -£6,380 | 25 |
🏆 La más popular Audi A8 Advanced | £4,990 - £31,700 | £19,533 | 69,800 Km | +£2,140 | 59 |
Audi A8 Comfort | £3,895 - £43,970 | £16,731 | 77,900 Km | -£3,240 | < 10 |
Audi A8 Sport | £2,995 - £30,489 | £13,064 | 96,400 Km | -£820 | 28 |
💰 La opción económica Audi A8 Advanced Plus | £6,995 - £13,000 | £9,195 | 109,200 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Advanced Plus es el punto de entrada más barato con un precio medio de £9,195.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más Advanced a la venta ahora mismo (59), lo que te da más opciones para elegir.
La Advanced ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+£2,140).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | £25,540 | £23,840 | £27,220 | Estimación |
| 2025 - junio | £24,340↘ | £22,120 | £26,560 | Estimación |
| 2025 - julio | £25,300↗ | £23,460 | £27,120 | Estimación |
| 2025 - agosto | £25,340↗ | £23,260 | £27,420 | Estimación |
| 2025 - septiembre | £24,680↘ | £21,900 | £27,460 | Estimación |
| 2025 - octubre | £24,840↗ | £22,400 | £27,280 | Estimación |
| 2025 - noviembre | £25,020↗ | £22,920 | £27,100 | Estimación |
| 2025 - diciembre | £24,580↘ | £22,880 | £26,300 | Estimación |
| 2026 - enero | £23,680↘ | £21,760 | £25,600 | Estimación |
| 2026 - febrero | £23,680→ | £22,040 | £25,320 | Estimación |
| 2026 - marzo | £23,360↘ | £21,700 | £25,020 | Estimación |
| 2026 - abril | £23,160↘ | £21,620 | £24,680 | Estimación |
| 2026 - junio | £22,420↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | £22,040↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | £21,660↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | £21,300↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | £20,920↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£2,380
Próximos 6 meses
-£2,240
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro