Usado (2024) Audi A5 Sportback S-Line 150 CV | Buen precio
- 35 TFSI S Line 5dr Tronic
- 2024
- 16,194 miles
- Acabado: S-Line
- 2.0L Gasolina
- Utilitario
- Automático
- 150 CV (110 kW)
- Emisiones CO2: 159 g CO2/km comb.
- 6.9 L/100km
- Detalles
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
- 35 TFSI S Line 5dr Tronic
Buen precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 35 TDI S Line 5dr Tronic
Super precio
- 35 TFSI S Line 5dr Tronic
Buen precio
Ofertas seleccionadas
- 35 TDI S Line 5dr Tronic
Buen precio
- 35 TFSI S Line 5dr Tronic
Buen precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Buen precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Buen precio
Ofertas seleccionadas
- 40 TDI 204 Quattro S Line 5dr
Buen precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 35 TDI Sport 5dr S Tronic
Buen precio
- 35 TDI S Line 5dr Tronic
Buen precio
- 2.0 TDI Ultra Sport 5dr S
Super precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
2018 | 2.0 TFSI S line S Tronic
Buen precio
- 35 TDI S Line 5dr Tronic
Super precio
- 40 TDI 204 Quattro S Line 5dr
Super precio
Ofertas seleccionadas
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
- 40 TDI Quattro S Line 5dr
Buen precio
- 35 TFSI Sport 5dr S Tronic
Super precio
Ofertas seleccionadas
Usado Audi A5 Sportback
Factores que afectan a la depreciación de un Audi A5 Sportback:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Audi A5 Sportback. Además de la depreciación mensual de £372, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi A5 Sportback | £36,499 - £59,990 | £44,055 | 0 Km | - | 11 |
2025 Audi A5 Sportback | £31,495 - £55,995 | £36,912 | 4,800 Km | +£10,100 | 70 |
2024 Audi A5 Sportback | £19,713 - £32,900 | £26,037 | 20,800 Km | -£9,140 | 92 |
2023 Audi A5 Sportback | £21,595 - £29,995 | £25,916 | 29,600 Km | -£4,460 | 100 |
2022 Audi A5 Sportback | £21,018 - £31,500 | £25,678 | 32,900 Km | -£2,380 | 61 |
2021 Audi A5 Sportback | £17,396 - £45,995 | £23,263 | 48,500 Km | -£2,940 | 52 |
2020 Audi A5 Sportback | £14,695 - £37,495 | £21,037 | 55,900 Km | -£2,860 | 58 |
2019 Audi A5 Sportback | £12,699 - £30,995 | £18,044 | 68,000 Km | -£620 | 71 |
2018 Audi A5 Sportback | £11,800 - £21,990 | £15,682 | 75,700 Km | -£760 | 48 |
2017 Audi A5 Sportback | £8,995 - £19,395 | £13,853 | 89,000 Km | -£1,320 | 66 |
2016 Audi A5 Sportback | £5,495 - £15,250 | £10,401 | 88,000 Km | -£880 | 29 |
2015 Audi A5 Sportback | £6,494 - £12,499 | £9,332 | 98,000 Km | -£460 | 21 |
2014 Audi A5 Sportback | £3,300 - £10,870 | £7,688 | 95,600 Km | -£380 | 24 |
2010 Audi A5 Sportback | £2,500 - £20,999 | £7,363 | 99,300 Km | +£40 | < 10 |
2013 Audi A5 Sportback | £3,295 - £13,500 | £7,149 | 95,000 Km | -£880 | 15 |
2012 Audi A5 Sportback | £4,750 - £10,000 | £6,988 | 90,000 Km | -£340 | 11 |
2011 Audi A5 Sportback | £3,995 - £10,490 | £6,661 | 97,000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
📈 La mejor relación calidad-precio Audi A5 Sportback Advanced | £7,995 - £59,000 | £34,931 | 11,000 Km | +£15,480 | 33 |
Audi A5 Sportback Design | £4,995 - £53,999 | £24,704 | 75,200 Km | -£4,340 | 26 |
Audi A5 Sportback Comfort | £5,591 - £49,991 | £23,888 | 46,900 Km | -£3,120 | 27 |
🏆 La más popular Audi A5 Sportback S-Line | £8,995 - £34,990 | £21,538 | 44,900 Km | -£320 | 385 |
Audi A5 Sportback Black Edition | £7,495 - £32,900 | £21,318 | 46,200 Km | +£2,120 | 89 |
💰 La opción económica Audi A5 Sportback Sport | £11,999 - £27,000 | £21,200 | 29,500 Km | -£720 | 142 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Sport es el punto de entrada más barato con un precio medio de £21,200.
Hay más S-Line a la venta ahora mismo (385), lo que te da más opciones para elegir.
La Advanced ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+£15,480).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | £30,680 | £28,820 | £32,520 | Estimación |
| 2025 - junio | £30,100↘ | £28,020 | £32,200 | Estimación |
| 2025 - julio | £30,180↗ | £28,160 | £32,200 | Estimación |
| 2025 - agosto | £30,240↗ | £28,260 | £32,220 | Estimación |
| 2025 - septiembre | £29,520↘ | £27,720 | £31,320 | Estimación |
| 2025 - octubre | £29,120↘ | £27,340 | £30,880 | Estimación |
| 2025 - noviembre | £28,360↘ | £26,480 | £30,220 | Estimación |
| 2025 - diciembre | £27,900↘ | £26,020 | £29,800 | Estimación |
| 2026 - enero | £27,040↘ | £25,280 | £28,820 | Estimación |
| 2026 - febrero | £26,180↘ | £24,640 | £27,740 | Estimación |
| 2026 - marzo | £26,180→ | £24,400 | £27,960 | Estimación |
| 2026 - abril | £26,220↗ | £24,420 | £28,000 | Estimación |
| 2026 - junio | £25,360↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | £24,920↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | £24,500↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | £24,060↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | £23,640↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-£4,460
Próximos 6 meses
-£2,580
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro