How much does a used Jaguar F-Pace cost? Prices, ratings and depreciation by model yearModel year | | | | | |
|---|
2024 Jaguar F-Pace | £23,545 - £41,696 | £34,373 | 17,100 miles | -£8,600 | 78 |
|---|
2023 Jaguar F-Pace | £23,784 - £55,864 | £32,913 | 27,500 miles | -£3,500 | 95 |
|---|
2022 Jaguar F-Pace | £19,995 - £44,627 | £27,922 | 36,300 miles | -£5,340 | 123 |
|---|
2021 Jaguar F-Pace | £19,051 - £33,839 | £25,015 | 47,800 miles | -£3,880 | 107 |
|---|
2020 Jaguar F-Pace | £10,300 - £25,690 | £17,569 | 58,000 miles | -£4,300 | 140 |
|---|
2019 Jaguar F-Pace | £11,160 - £31,190 | £17,462 | 58,000 miles | -£2,880 | 145 |
|---|
2018 Jaguar F-Pace | £9,992 - £18,899 | £14,043 | 69,100 miles | -£2,960 | 138 |
|---|
2017 Jaguar F-Pace | £8,995 - £18,774 | £12,977 | 76,900 miles | -£2,400 | 155 |
|---|
2016 Jaguar F-Pace | £7,995 - £17,945 | £12,226 | 78,000 miles | -£2,100 | 77 |
|---|
*The 'Price range' column shows the prices at the 5th and 95th percentiles of cars in the current market
The data is based on the cars currently listed on AutoUncle
Last updated: 28 July 2026