How much does a used Ford Kuga cost? Prices, ratings and depreciation by model yearModel year | | | | | |
|---|
2026 Ford Kuga | £21,581 - £38,999 | £28,867 | 3,000 miles | -£2,380 | 58 |
|---|
2025 Ford Kuga | £21,467 - £31,134 | £26,849 | 6,500 miles | -£5,520 | 300 |
|---|
2024 Ford Kuga | £17,250 - £27,037 | £22,278 | 18,400 miles | -£4,740 | 216 |
|---|
2023 Ford Kuga | £14,860 - £22,495 | £18,772 | 25,600 miles | -£3,820 | 593 |
|---|
2022 Ford Kuga | £12,244 - £20,960 | £16,665 | 32,200 miles | -£2,500 | 253 |
|---|
2021 Ford Kuga | £11,098 - £19,829 | £15,268 | 41,300 miles | -£2,540 | 290 |
|---|
2020 Ford Kuga | £10,995 - £18,490 | £14,365 | 45,000 miles | -£3,260 | 257 |
|---|
2019 Ford Kuga | £7,994 - £15,498 | £11,601 | 52,300 miles | -£1,380 | 443 |
|---|
2018 Ford Kuga | £6,630 - £13,736 | £9,949 | 61,600 miles | -£1,420 | 369 |
|---|
2008 Ford Kuga | £2,390 - £11,497 | £9,780 | 61,400 miles | +£2,220 | 14 |
|---|
2017 Ford Kuga | £5,980 - £12,196 | £8,944 | 72,200 miles | -£1,060 | 353 |
|---|
2016 Ford Kuga | £4,162 - £10,830 | £7,354 | 80,000 miles | -£1,060 | 232 |
|---|
2015 Ford Kuga | £3,872 - £8,987 | £6,427 | 87,700 miles | -£840 | 129 |
|---|
2010 Ford Kuga | £1,645 - £11,248 | £5,894 | 102,800 miles | +£200 | 31 |
|---|
2009 Ford Kuga | £1,504 - £11,499 | £5,720 | 112,500 miles | +£80 | 42 |
|---|
2014 Ford Kuga | £3,055 - £7,995 | £5,478 | 89,000 miles | -£880 | 167 |
|---|
2013 Ford Kuga | £2,980 - £7,615 | £4,933 | 96,800 miles | -£920 | 60 |
|---|
2011 Ford Kuga | £2,495 - £4,981 | £3,544 | 104,000 miles | +£260 | 23 |
|---|
2012 Ford Kuga | £1,996 - £5,629 | £3,463 | 108,000 miles | -£180 | 23 |
|---|
*The 'Price range' column shows the prices at the 5th and 95th percentiles of cars in the current market
The data is based on the cars currently listed on AutoUncle
Last updated: 6 July 2026