How much does a used Audi e-tron GT quattro cost? Prices, ratings and depreciation by model yearModel year | | | | | |
|---|
2026 Audi e-tron GT quattro | £64,114 - £140,415 | £86,165 | 1,200 miles | -£11,180 | 45 |
|---|
2025 Audi e-tron GT quattro | £61,376 - £101,997 | £77,006 | 4,000 miles | -£33,100 | < 10 |
|---|
2024 Audi e-tron GT quattro | £33,242 - £85,032 | £57,116 | 18,400 miles | -£32,460 | 14 |
|---|
2023 Audi e-tron GT quattro | £35,436 - £46,677 | £39,973 | 28,100 miles | -£10,240 | 59 |
|---|
2022 Audi e-tron GT quattro | £30,300 - £55,295 | £39,833 | 28,200 miles | -£3,900 | 80 |
|---|
2021 Audi e-tron GT quattro | £29,294 - £50,279 | £37,886 | 34,400 miles | +£60 | 12 |
|---|
*The 'Price range' column shows the prices at the 5th and 95th percentiles of cars in the current market
The data is based on the cars currently listed on AutoUncle
Last updated: 4 July 2026