New (2026) Audi A6 e-tron Advanced 428 HP
315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr
- 2026
- 900 miles
- Trim level: Advanced
- Electric
- Hatchback
- Automatic
- Range (est.): 685 miles
- 314 kW (428 HP)
- kWh/100 km: 15.5
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Details
Featured deals
315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr
270kW Performance 100kWh Edition 1
270kW Performance 100kWh Edition 1
210kW 83kWh S Line 5dr Auto
Featured deals
270kW Performance 100kWh Edition 1
315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr
270kW Performance 100kWh Edition 1
270kW Performance 100kWh Sport 5dr
270kW Performance 100kWh Edition 1
270kW Performance 100kWh Edition 1
Featured deals
270kW Performance 100kWh Ed 1 5dr
210kW 83kWh S Line 5dr Auto
270kW Performance 100kWh Sport 5dr
315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr
315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr
Sportback 83kWh Sport Hatchback
Sportback Sportback Sport e-tron
Sportback 100kWh Performance
Sportback Edition 1 e-tron 210
Featured deals
Sportback Sportback Sport e-tron
Featured deals