How much does a used Alfa Romeo Giulia cost? Prices, ratings and depreciation by model yearModel year | | | | | |
|---|
2025 Alfa Romeo Giulia | £33,793 - £83,585 | £49,773 | 100 miles | +£5,760 | 13 |
|---|
2023 Alfa Romeo Giulia | £31,272 - £56,985 | £47,439 | 20,600 miles | - | < 10 |
|---|
2026 Alfa Romeo Giulia | £34,494 - £63,495 | £43,814 | 0 miles | -£3,140 | 11 |
|---|
2022 Alfa Romeo Giulia | £27,920 - £53,495 | £43,531 | 15,600 miles | +£4,060 | 12 |
|---|
2024 Alfa Romeo Giulia | £29,304 - £53,355 | £36,504 | 6,200 miles | -£7,320 | < 10 |
|---|
2021 Alfa Romeo Giulia | £20,847 - £45,997 | £28,862 | 27,600 miles | +£380 | 11 |
|---|
2020 Alfa Romeo Giulia | £14,763 - £46,100 | £26,998 | 36,100 miles | -£8,560 | 15 |
|---|
2019 Alfa Romeo Giulia | £14,197 - £39,994 | £25,601 | 48,000 miles | -£2,780 | < 10 |
|---|
2018 Alfa Romeo Giulia | £9,625 - £35,196 | £17,605 | 71,200 miles | -£5,580 | < 10 |
|---|
2017 Alfa Romeo Giulia | £9,058 - £20,175 | £13,441 | 81,800 miles | -£1,060 | 15 |
|---|
*The 'Price range' column shows the prices at the 5th and 95th percentiles of cars in the current market
The data is based on the cars currently listed on AutoUncle
Last updated: 29 June 2026