Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
- 1.8 VVT-i Hybrid Icon 5dr
Guter Preis
- 1.8 Hybrid GR Sport 5dr CVT
Superpreis
- Touring Sports 1.8 Hybrid Icon
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
- 2.0 Hybrid GR Sport 5dr CVT
Guter Preis
- 2.0 Hybrid Design 5dr CVT
Guter Preis
- 1.8 VVT-i Hybrid Icon Tech 5dr
Guter Preis
- Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid
Guter Preis
2.0 VVT-i Hybrid GR Sport 5dr
Guter Preis
- Touring Sports 2.0 Hybrid GR
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
- 1.8 Hybrid GR Sport 5dr CVT
Guter Preis
2.0 VVT-i Hybrid Design 5dr CVT
Guter Preis
- 2.0 VVT-i Hybrid GR Sport 5dr
Guter Preis
- 1.8 VVT-i Hybrid Design 5dr
Guter Preis
- Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid
Guter Preis
- 2.0 Hybrid GR Sport 5dr CVT
Guter Preis
- 1.8 Hybrid GR Sport 5dr CVT
Guter Preis
- Touring Sports 1.8 Hybrid Design
Guter Preis
- 1.8 VVT-i Hybrid GR Sport 5dr
Superpreis
- 1.8 VVT-i Hybrid Design 5dr
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
2023 | 1.8 VVT-h Design CVT Euro 6
Guter Preis
2022 | 1.8 VVT-h Icon CVT Euro 6
Guter Preis
- 1.8 VVT-i Hybrid Excel 5dr
Guter Preis
- 1.8 VVT-i Hybrid GR Sport 5dr
Guter Preis
1.8 VVT-i Hybrid Icon 5dr CVT
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Toyota Corolla
Faktoren, die den Wertverlust eines Toyota Corolla beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Toyota Corolla. Neben der monatlichen Abschreibung von £18 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota Corolla | £21,448 - £31,500 | £25,900 | 8,500 Km | -£1,340 | 220 |
2024 Toyota Corolla | £17,450 - £30,845 | £24,550 | 11,600 Km | -£1,340 | 163 |
2026 Toyota Corolla | £16,959 - £34,295 | £24,214 | 10,700 Km | -£440 | 121 |
2023 Toyota Corolla | £14,485 - £24,498 | £19,875 | 25,400 Km | -£3,020 | 311 |
2022 Toyota Corolla | £14,250 - £22,250 | £17,849 | 32,300 Km | -£220 | 345 |
2021 Toyota Corolla | £12,995 - £20,145 | £16,596 | 47,200 Km | -£500 | 204 |
2020 Toyota Corolla | £12,795 - £19,498 | £16,049 | 43,800 Km | -£300 | 148 |
2019 Toyota Corolla | £11,295 - £17,850 | £14,855 | 47,500 Km | -£320 | 93 |
2007 Toyota Corolla | £1,995 - £4,999 | £3,996 | 118,000 Km | - | < 10 |
2006 Toyota Corolla | £1,295 - £5,995 | £3,449 | 83,000 Km | +£480 | 16 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Die beliebteste Toyota Corolla Sport | £15,999 - £28,677 | £22,205 | 18,100 Km | +£520 | 480 |
📈 Der beste Wert Toyota Corolla Design | £13,701 - £27,000 | £19,537 | 29,600 Km | +£640 | 326 |
Toyota Corolla Edition | £8,499 - £21,900 | £16,078 | 66,400 Km | - | < 10 |
Toyota Corolla GT | £3,995 - £26,990 | £15,325 | 111,000 Km | - | < 10 |
Toyota Corolla SR | £1,390 - £5,299 | £3,609 | 89,600 Km | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Toyota Corolla T3 | £1,294 - £5,495 | £2,796 | 94,000 Km | +£560 | 12 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die T3 ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von £2,796
Es gibt derzeit die meisten Sport zum Verkauf (480), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Design hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+£640).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | £18,100 | £16,660 | £19,540 | Bewertung |
| 2025 - Juni | £17,980↘ | £16,480 | £19,460 | Bewertung |
| 2025 - Juli | £17,800↘ | £16,340 | £19,260 | Bewertung |
| 2025 - August | £17,840↗ | £16,380 | £19,300 | Bewertung |
| 2025 - September | £17,700↘ | £16,200 | £19,200 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | £17,800↗ | £16,180 | £19,420 | Bewertung |
| 2025 - November | £18,180↗ | £16,420 | £19,920 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | £18,440↗ | £16,600 | £20,260 | Bewertung |
| 2026 - Januar | £18,240↘ | £16,480 | £19,980 | Bewertung |
| 2026 - Februar | £18,040↘ | £16,340 | £19,760 | Bewertung |
| 2026 - März | £17,960↘ | £16,200 | £19,720 | Bewertung |
| 2026 - April | £17,880↘ | £16,180 | £19,600 | Bewertung |
| 2026 - Juni | £17,780↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | £17,720↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | £17,660↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | £17,600↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | £17,540↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-£220
In den nächsten 6 Monaten
-£340
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer