Gebraucht (2018) Toyota Aygo 72 PS | Guter Preis
- 1.0 VVT-i X 3dr
- 2018
- 24,346 miles
- 1.0L Benzin
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 72 PS (52 kW)
- CO2-Emissionen: 113 g CO2/km komb.
- 5 L/100Km
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
- 1.0 VVT-i X 3dr
Guter Preis
- 1.0 VVT-i X-Play 5dr
Guter Preis
1.0 VVT-i x-play Hatchback 5dr
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
- 1.0 VVT-i Mode 5dr [AC]
Guter Preis
- 1.0 VVT-i X-Pression 5dr
Guter Preis
- 1.0 VVT-i X-Play 3dr
Superpreis
- 1.0 VVT-i X-Play 5dr
Superpreis
Ausgewählte Angebote
- 1.0 VVT-i X-Play 5dr
Guter Preis
1.0 VVT-i X-Play 5dr
Guter Preis
1.0 VVT-i X 5dr
Guter Preis
1.0 VVT-i Go 3dr
Guter Preis
Motors.co.uk
1.0 VVT-i Move 5dr MMT
Guter Preis
Motors.co.uk
1.0 VVT-i x-clusiv
Guter Preis
Motors.co.uk
Ausgewählte Angebote
1.0 VVT-i Mode 3dr
Guter Preis
Motors.co.uk
1.0 VVT-i Fire Hatchback 5dr
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.0 VVT-i X-Play 5dr x-shift
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.0 VVT-i x-play x-shift Euro 6
Guter Preis
Motors.co.uk
(2013/63)1.0 VVT-i Mode (AC)
Superpreis
Motors.co.uk
Ausgewählte Angebote
Verwendet Toyota Aygo
Faktoren, die den Wertverlust eines Toyota Aygo beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Toyota Aygo. Neben der monatlichen Abschreibung von £55 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Toyota Aygo | £12,499 - £15,789 | £14,018 | 7,300 Km | - | < 10 |
2023 Toyota Aygo | £9,990 - £14,289 | £12,475 | 17,100 Km | -£480 | < 10 |
2021 Toyota Aygo | £6,499 - £13,487 | £9,973 | 25,200 Km | -£680 | 145 |
2022 Toyota Aygo | £6,990 - £15,489 | £9,827 | 35,700 Km | -£2,500 | 29 |
2020 Toyota Aygo | £6,899 - £12,254 | £9,234 | 35,400 Km | -£540 | 129 |
2019 Toyota Aygo | £6,345 - £11,051 | £8,428 | 37,500 Km | -£660 | 180 |
2018 Toyota Aygo | £4,499 - £10,549 | £7,534 | 41,000 Km | -£740 | 165 |
2017 Toyota Aygo | £3,995 - £9,499 | £6,761 | 50,500 Km | -£540 | 108 |
2016 Toyota Aygo | £3,499 - £9,298 | £6,370 | 56,400 Km | -£180 | 118 |
2015 Toyota Aygo | £3,495 - £8,485 | £5,819 | 65,700 Km | -£500 | 134 |
2014 Toyota Aygo | £2,595 - £8,490 | £5,254 | 60,000 Km | +£120 | 93 |
2013 Toyota Aygo | £1,695 - £5,990 | £3,629 | 74,000 Km | -£500 | 58 |
2010 Toyota Aygo | £1,800 - £6,295 | £3,480 | 69,800 Km | -£60 | 23 |
2012 Toyota Aygo | £1,995 - £5,995 | £3,466 | 67,100 Km | +£40 | 48 |
2009 Toyota Aygo | £1,299 - £5,890 | £3,321 | 70,000 Km | - | 46 |
2011 Toyota Aygo | £1,595 - £4,950 | £3,072 | 69,900 Km | -£180 | 56 |
2008 Toyota Aygo | £1,295 - £4,000 | £3,066 | 74,300 Km | - | 43 |
2006 Toyota Aygo | £1,399 - £4,000 | £2,987 | 69,400 Km | -£40 | 71 |
2007 Toyota Aygo | £999 - £4,000 | £2,966 | 70,500 Km | -£80 | 44 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Aygo PURE | £9,990 - £14,290 | £11,957 | 23,100 Km | - | < 10 |
Toyota Aygo Edition | £7,896 - £11,498 | £10,347 | 34,700 Km | -£3,600 | < 10 |
Toyota Aygo Trend | £6,985 - £12,499 | £9,543 | 30,300 Km | -£700 | 253 |
📈 Der beste Wert Toyota Aygo X-plore | £6,995 - £10,500 | £8,417 | 39,500 Km | -£60 | 20 |
Toyota Aygo X-clusiv | £3,995 - £12,495 | £8,059 | 37,500 Km | -£980 | 73 |
Toyota Aygo X-cite | £3,995 - £10,495 | £7,245 | 53,600 Km | -£500 | 112 |
🏆 Die beliebteste Toyota Aygo X-play | £3,750 - £10,549 | £7,135 | 48,500 Km | -£920 | 361 |
Toyota Aygo x-press | £3,999 - £10,599 | £7,014 | 45,500 Km | -£420 | 158 |
Toyota Aygo x-style | £4,995 - £9,498 | £6,884 | 47,900 Km | -£580 | 29 |
Toyota Aygo X-pure | £3,200 - £7,695 | £5,552 | 68,300 Km | -£760 | 14 |
Toyota Aygo Style | £2,099 - £8,590 | £4,278 | 69,500 Km | -£440 | 13 |
💰 Die Budget-Wahl Toyota Aygo Platinum | £850 - £4,995 | £2,410 | 82,000 Km | -£380 | 20 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Platinum ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von £2,410
Es gibt derzeit die meisten X-play zum Verkauf (361), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die X-plore hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-£60).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | £9,100 | £8,220 | £9,980 | Bewertung |
| 2025 - Juni | £8,820↘ | £7,940 | £9,720 | Bewertung |
| 2025 - Juli | £8,660↘ | £7,780 | £9,540 | Bewertung |
| 2025 - August | £8,600↘ | £7,780 | £9,420 | Bewertung |
| 2025 - September | £8,540↘ | £7,780 | £9,300 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | £8,520↘ | £7,840 | £9,220 | Bewertung |
| 2025 - November | £8,380↘ | £7,620 | £9,140 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | £8,440↗ | £7,640 | £9,220 | Bewertung |
| 2026 - Januar | £8,300↘ | £7,480 | £9,100 | Bewertung |
| 2026 - Februar | £8,300→ | £7,460 | £9,140 | Bewertung |
| 2026 - März | £8,380↗ | £7,520 | £9,260 | Bewertung |
| 2026 - April | £8,440↗ | £7,580 | £9,300 | Bewertung |
| 2026 - Juni | £8,460↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | £8,480↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | £8,480→ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | £8,500↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | £8,500→ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-£660
In den nächsten 6 Monaten
£60
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer