Gebraucht (2020) Land Rover Range Rover Vogue SE 275 PS | Superpreis
- 2020
- 63,024 miles
- Ausstattungslinie: Vogue SE
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatik
- 275 PS (202 kW)
- CO2-Emissionen: 247 g CO2/km komb.
- 8.9 L/100Km
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Superpreis
4.4 P615 V8 SV 4dr Auto
Superpreis
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Superpreis
3.0 P400 SE 4dr Auto
Superpreis
Ausgewählte Angebote
VOGUE P400e 13.1kWh SUV
Guter Preis
3.0 P460e 38.2kWh HSE SUV 5dr
Superpreis
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Superpreis
3.0 P440e SE 4dr Auto
Superpreis
3.0 P440e 38.2kWh HSE SUV 5dr
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Superpreis
3.0 P510e 38.2kWh First Edition
Superpreis
Superpreis
Superpreis
3.0 D300 Vogue SE 4dr Auto
Guter Preis
3.0 P440e HSE 4dr Auto
Guter Preis
Superpreis
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Superpreis
Guter Preis
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Superpreis
Superpreis
3.0 P440e 38.2kWh SE SUV 5dr
Superpreis
3.0 P510e 38.2kWh Autobiography
Superpreis
3.0 P400 HSE 4dr Auto
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Land Rover Range Rover
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover. Neben der monatlichen Abschreibung von £1058 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover | £71,000 - £135,990 | £111,260 | 700 Km | -£7,640 | 28 |
2025 Land Rover Range Rover | £72,150 - £139,288 | £106,473 | 4,100 Km | -£11,680 | 188 |
2024 Land Rover Range Rover | £75,650 - £123,790 | £93,140 | 17,600 Km | -£28,980 | 166 |
2023 Land Rover Range Rover | £68,967 - £110,624 | £84,314 | 24,200 Km | -£12,700 | 221 |
2022 Land Rover Range Rover | £29,990 - £89,703 | £71,387 | 36,000 Km | -£9,980 | 151 |
2021 Land Rover Range Rover | £24,200 - £53,480 | £40,426 | 49,800 Km | -£7,760 | 88 |
2020 Land Rover Range Rover | £18,998 - £57,400 | £34,885 | 49,300 Km | -£7,700 | 126 |
2019 Land Rover Range Rover | £17,895 - £43,849 | £30,636 | 59,100 Km | -£8,060 | 119 |
2018 Land Rover Range Rover | £22,995 - £42,995 | £30,566 | 72,400 Km | -£3,120 | 111 |
2017 Land Rover Range Rover | £15,495 - £37,995 | £24,848 | 80,000 Km | -£2,680 | 98 |
2016 Land Rover Range Rover | £13,495 - £29,995 | £19,450 | 81,000 Km | -£4,060 | 179 |
2015 Land Rover Range Rover | £11,995 - £25,950 | £17,807 | 87,000 Km | -£4,100 | 175 |
2014 Land Rover Range Rover | £10,495 - £23,495 | £16,440 | 92,200 Km | -£2,580 | 179 |
2013 Land Rover Range Rover | £6,991 - £19,995 | £14,589 | 96,100 Km | -£2,260 | 106 |
2012 Land Rover Range Rover | £5,940 - £27,950 | £13,456 | 98,300 Km | -£260 | 78 |
2006 Land Rover Range Rover | £2,195 - £19,990 | £11,167 | 115,000 Km | +£520 | 11 |
2011 Land Rover Range Rover | £4,488 - £27,950 | £10,846 | 99,000 Km | -£1,000 | 71 |
2010 Land Rover Range Rover | £2,950 - £29,950 | £10,236 | 107,000 Km | -£820 | 52 |
2009 Land Rover Range Rover | £3,395 - £24,990 | £8,470 | 128,000 Km | +£220 | 10 |
2007 Land Rover Range Rover | £3,250 - £15,940 | £7,599 | 125,500 Km | - | 10 |
2008 Land Rover Range Rover | £2,995 - £12,000 | £6,087 | 143,900 Km | -£740 | 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover First Edition | £20,300 - £104,995 | £77,565 | 29,600 Km | -£22,360 | 28 |
Land Rover Range Rover SE | £6,950 - £112,825 | £73,501 | 24,500 Km | -£12,580 | 173 |
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover Autobiography | £13,995 - £122,523 | £61,118 | 44,100 Km | -£4,500 | 632 |
Land Rover Range Rover HSE | £5,499 - £109,174 | £48,944 | 48,000 Km | -£51,580 | 381 |
Land Rover Range Rover S | £18,990 - £116,500 | £46,453 | 50,000 Km | -£5,740 | 106 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography | £29,990 - £63,980 | £46,316 | 70,000 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black | £27,495 - £57,995 | £44,633 | 64,100 Km | -£6,720 | 19 |
Land Rover Range Rover SVR | £24,500 - £32,940 | £29,200 | 71,100 Km | -£1,660 | < 10 |
Land Rover Range Rover SE Dynamic | £18,999 - £29,395 | £24,112 | 25,200 Km | -£53,300 | 10 |
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover Vogue SE | £7,995 - £38,200 | £23,761 | 77,000 Km | +£780 | 188 |
Land Rover Range Rover R-Dynamic | £14,995 - £26,990 | £20,358 | 41,400 Km | -£1,560 | 34 |
Land Rover Range Rover Vogue | £4,495 - £37,500 | £19,618 | 85,500 Km | -£460 | 221 |
Land Rover Range Rover Autobiography Dynamic | £12,495 - £22,995 | £17,711 | 87,200 Km | -£1,300 | 116 |
Land Rover Range Rover HSE Dynamic | £10,995 - £24,350 | £16,102 | 90,000 Km | -£5,040 | 133 |
Land Rover Range Rover Black Edition | £3,995 - £18,995 | £9,316 | 107,100 Km | -£140 | 12 |
Land Rover Range Rover Dynamic | £6,795 - £8,999 | £7,710 | 103,000 Km | -£800 | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover Prestige | £5,993 - £9,995 | £7,488 | 93,000 Km | +£60 | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Prestige ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von £7,488
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Autobiography zum Verkauf (632), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Vogue SE hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+£780).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | £98,320 | £87,240 | £109,380 | Bewertung |
| 2025 - Juni | £100,320↗ | £88,320 | £112,320 | Bewertung |
| 2025 - Juli | £98,040↘ | £85,140 | £110,960 | Bewertung |
| 2025 - August | £96,940↘ | £85,220 | £108,680 | Bewertung |
| 2025 - September | £97,360↗ | £85,500 | £109,200 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | £94,000↘ | £82,520 | £105,500 | Bewertung |
| 2025 - November | £91,700↘ | £80,220 | £103,160 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | £90,400↘ | £80,160 | £100,640 | Bewertung |
| 2026 - Januar | £87,700↘ | £79,000 | £96,400 | Bewertung |
| 2026 - Februar | £86,540↘ | £77,860 | £95,200 | Bewertung |
| 2026 - März | £86,900↗ | £78,280 | £95,520 | Bewertung |
| 2026 - April | £85,620↘ | £76,940 | £94,320 | Bewertung |
| 2026 - Juni | £83,200↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | £81,980↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | £80,760↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | £79,560↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | £78,340↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-£12,700
In den nächsten 6 Monaten
-£7,280
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer