Gebraucht (2020) Fiat Panda Easy 69 PS | Superpreis
- 1.2 Easy 5dr
- 2020
- 49,171 miles
- Ausstattungslinie: Easy
- 1.2L Benzin
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 69 PS (50 kW)
- 132 g CO2/km komb.
- 5.6 L/100Km
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
- 1.2 Easy 5dr
Superpreis
1.2 Easy 5dr
Guter Preis
Parkers.co.uk
Ausgewählte Angebote
(2010/59)1.1 Active ECO 5d
Superpreis
Parkers.co.uk
1.2 Pop 5dr
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.2 Pop 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
(2018/68)1.2 Lounge 5d
Guter Preis
Motors.co.uk
Active Eco
Superpreis
Motors.co.uk
1.2 Pop 5dr
Superpreis
Motors.co.uk
Ausgewählte Angebote
(2011/61)1.2 (69bhp) Active 5d
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.2 Easy 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
1.2 1.2 69hp Easy
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.2 Easy 5dr
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.1 Active ECO 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
0.9 TwinAir [85] Lounge 5dr
Guter Preis
Parkers.co.uk
Exchange and Mart
Parkers.co.uk
1.2 Pop 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
1.2 MULTIJET 5DR Manual
Guter Preis
Motors.co.uk
Ausgewählte Angebote
1.2 Pop 5dr
Superpreis
Motors.co.uk
1.2 Lounge 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
1.2 Pop 5dr
Guter Preis
Parkers.co.uk
1.2 Pop 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
1.2 Easy 5dr
Guter Preis
Motors.co.uk
Ausgewählte Angebote
Verwendet Fiat Panda
Faktoren, die den Wertverlust eines Fiat Panda beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Fiat Panda. Neben der monatlichen Abschreibung von £10 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Fiat Panda | £11,750 - £13,627 | £12,831 | 8,400 Km | - | < 10 |
2023 Fiat Panda | £8,989 - £14,995 | £11,846 | 14,900 Km | -£140 | 13 |
2022 Fiat Panda | £7,417 - £10,695 | £9,030 | 33,100 Km | -£1,420 | 10 |
2021 Fiat Panda | £5,989 - £10,408 | £8,535 | 14,800 Km | -£1,260 | < 10 |
2019 Fiat Panda | £4,995 - £12,350 | £7,825 | 28,500 Km | -£20 | 23 |
2020 Fiat Panda | £4,495 - £10,789 | £7,487 | 28,300 Km | +£200 | 16 |
2018 Fiat Panda | £4,995 - £7,997 | £7,131 | 19,800 Km | +£500 | < 10 |
2017 Fiat Panda | £3,495 - £7,895 | £5,356 | 46,800 Km | -£140 | 25 |
2016 Fiat Panda | £3,400 - £5,999 | £4,902 | 55,500 Km | -£140 | 23 |
2015 Fiat Panda | £2,699 - £6,795 | £4,535 | 53,900 Km | -£120 | 45 |
2013 Fiat Panda | £2,495 - £7,000 | £4,470 | 53,000 Km | +£120 | 28 |
2012 Fiat Panda | £1,750 - £7,995 | £3,953 | 63,600 Km | -£180 | 35 |
2014 Fiat Panda | £1,995 - £5,995 | £3,736 | 66,400 Km | -£620 | 35 |
2008 Fiat Panda | £1,599 - £7,795 | £3,595 | 59,800 Km | - | < 10 |
2011 Fiat Panda | £850 - £7,289 | £3,161 | 51,000 Km | +£220 | 12 |
2007 Fiat Panda | £800 - £3,195 | £2,218 | 49,900 Km | +£60 | 13 |
2006 Fiat Panda | £1,000 - £3,000 | £2,158 | 56,100 Km | -£20 | 14 |
2009 Fiat Panda | £800 - £3,999 | £2,052 | 72,500 Km | -£20 | 15 |
2010 Fiat Panda | £500 - £3,200 | £1,889 | 65,000 Km | -£640 | 12 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Fiat Panda Red | £11,695 - £14,700 | £13,344 | 11,500 Km | - | < 10 |
Fiat Panda S | £5,399 - £14,995 | £11,209 | 12,800 Km | -£580 | 12 |
Fiat Panda Sport | £9,490 - £10,789 | £9,947 | 20,900 Km | - | < 10 |
Fiat Panda City Life | £7,417 - £10,489 | £8,944 | 32,700 Km | -£820 | 10 |
Fiat Panda Trekking | £3,999 - £6,899 | £5,661 | 58,400 Km | - | < 10 |
📈 Der beste Wert Fiat Panda Lounge | £2,995 - £8,499 | £5,473 | 45,600 Km | +£560 | 75 |
🏆 Die beliebteste Fiat Panda Easy | £2,250 - £7,999 | £4,734 | 49,200 Km | -£540 | 76 |
Fiat Panda Pop | £1,890 - £5,995 | £3,771 | 58,000 Km | -£360 | 61 |
Fiat Panda Dynamic | £890 - £2,499 | £1,819 | 61,300 Km | -£140 | 12 |
💰 Die Budget-Wahl Fiat Panda Active | £800 - £2,995 | £1,685 | 73,000 Km | -£360 | 30 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Die Active ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von £1,685
Es gibt derzeit die meisten Easy zum Verkauf (76), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Lounge hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+£560).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | £4,540 | £3,680 | £5,380 | Bewertung |
| 2025 - Juni | £4,440↘ | £3,640 | £5,240 | Bewertung |
| 2025 - Juli | £4,260↘ | £3,400 | £5,120 | Bewertung |
| 2025 - August | £4,280↗ | £3,440 | £5,120 | Bewertung |
| 2025 - September | £4,340↗ | £3,580 | £5,080 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | £4,260↘ | £3,480 | £5,040 | Bewertung |
| 2025 - November | £4,180↘ | £3,340 | £5,020 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | £4,020↘ | £3,220 | £4,820 | Bewertung |
| 2026 - Januar | £3,900↘ | £3,040 | £4,760 | Bewertung |
| 2026 - Februar | £4,080↗ | £3,140 | £5,020 | Bewertung |
| 2026 - März | £4,280↗ | £3,220 | £5,320 | Bewertung |
| 2026 - April | £4,420↗ | £3,340 | £5,500 | Bewertung |
| 2026 - Juni | £4,520↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | £4,580↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | £4,620↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - September | £4,680↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Oktober | £4,720↗ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-£120
In den nächsten 6 Monaten
£300
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer